Carrello
Drawing
Telaio > Forcellone/Sospensione Posteriore
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059.33.000.80.59 | FORCELLONE | 567,06 € | 1 | |
| 2 | 007.33.095.42.00 | TENDICATENA EVO | 24,17 € | 2 | |
| 3 | 31.30190.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.8 | 0,56 € | 2 | |
| 4 | 007.33.011.10.59 | TAPPO FORCELLONE VTM -MASTER NERO- | 2,54 € | 2 | |
| 5 | 007.33.020.00.00 | PERNO FORCELLONE | 29,96 € | 1 | |
| 6 | 27.67510.000 | RONDELLA SPESS. .26.1 | 0,65 € | 1 | |
| 7 | 13.29510.000 | DADO SPEC.16.1.25 FORCELL.ZERO-92 | 10,98 € | 1 | |
| 8 | 007.33.112.00.00 | DISTANZIALE BOCCOLE FORCELLONE 2 VERS. | 10,16 € | 4 | |
| 9 | 007.33.010.00.00 | PARAPOLVERE INTERNO 22X28X4 | 8,88 € | 4 | |
| 10 | 11.22980.000 | BOCCOLA A RULLI .28.16 | 4,92 € | 4 | |
| 11 | 008.33.118.00.00 | TASSELLO GUIDACATENA EVO4T | 14,87 € | 1 | |
| 12 | 007.33.120.00.59 | PROTEZIONE PIGNONE BLACK EVO | 12,75 € | 1 | |
| 13 | C24.37.002.00.00 | VITE 4,5X9 [MM] UNI9708 | 0,41 € | 2 | |
| 14 | 31.30500.000 | VITE 6.12 TSPCE | 0,56 € | 1 | |
| 15 | 059.33.008.00.59 | COPRICATENA BLACK | 3,05 € | 1 | |
| 16 | C24.91.009.00.00 | VITE M6X40 .9 ISO7380/2 TX | 0,59 € | 1 | |
| 17 | 13.12550.000 | DADO M6.5 FLANGIATO | 0,50 € | 1 | |
| 18 | 27.36500.000 | RONDELLA 5.15 | 0,31 € | 1 | |
| 19 | 31.29827.059 | VITE 5.8 TBCEI FLANG. ZINC. NERO | 0,45 € | 3 | |
| 20 | 059.33.009.00.59 | PROTEZIONE BLACK | 1,53 € | 1 | |
| 21 | 007.33.056.00.00 | BULLONE SPECIALE TENDICATENA VTM | 5,67 € | 1 | |
| 22 | 008.33.153.00.00 | PATTINO TENDICATENA EVO 4T | 23,49 € | 1 | |
| 23 | 13.10910.000 | DADO 4 AUTOBLOCCANTE | 0,61 € | 2 | |
| 24 | 31.26210.000 | VITE 4.20 TBCE ISO | 1,29 € | 2 | |
| 25 | 16.22500.000 | GOMMA X PATTINO TENDICATENA .25970 | 15,43 € | 1 | |
| 26 | 27.34650.000 | RONDELLA 4.9 | 0,10 € | 2 | |
| 27 | 032.33.128.00.00 | MOLLA | 1,89 € | 1 | |
| 28 | 15.14301.052 | FASCETTA FISS.TUBO FRENO POST.ALP-4T | 1,02 € | 2 | |
| 29 | 31.29828.000 | VITE 5.12 TBCEI FLANG. | 0,29 € | 2 | |
| 30 | 007.33.073.00.00 | GOMMINO BATTUTA CAVALLETTO | 0,90 € | 1 | |
| 31 | C24.50.005.00.00 | VITE DIN7981 4,8.13 | 0,17 € | 1 | |
| 32 | 059.33.005.00.00 | CAVALLETTO | 30,50 € | 1 | |
| 33 | 059.33.017.00.00 | MOLLA | 3,40 € | 1 | |
| 34 | 31.96831.000 | VITE TBCE 5.30 UNI CLASSE .9 | 0,60 € | 1 | |
| 35 | 13.11000.000 | DADO 5.5 CH 8 | 0,50 € | 2 | |
| 36 | 007.33.071.00.00 | VITE SPECIALE CAVALLETTO EVO | 6,53 € | 1 | |
| 37 | 13.11500.000 | DADO 6.3,5 CH | 0,50 € | 1 | |
| 38 | 31.31050.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.16 | 0,56 € | 1 | |
| 39 | 25.57636.000 | PIASTRINA PER MOLLA CAVALLETTO RR 4T | 6,38 € | 1 | |
| 40 | 059.33.006.00.00 | ATTACCO CAVALLETTO | 31,72 € | 1 | |
| 41 | 31.63880.000 | VITE BRUGOLA TCCE 8.16 | 0,90 € | 2 | |
| 42 | 059.33.001.80.50 | AMMORTIZZATORE RED | 396,26 € | 1 | |
| 43 | 11.62050.000 | BULLONE .45 1,25(10.9)FIS.AMM.SUP.INF. | 6,31 € | 1 | |
| 44 | 13.21050.000 | DADO AUTOBLOCCANTE FLANGIATO M10X1,25 | 2,72 € | 4 | |
| 45 | 11.62060.000 | BULLONE .50 1,25(10.9)FIS.AMM.VTM | 8,09 € | 1 | |
| 46 | 033.33.001.80.00 | BIELLA | 58,66 € | 1 | |
| 47 | 007.33.031.80.00 | BIELLETTA EVO COMPLETA | 78,57 € | 2 | |
| 48 | 007.33.033.00.00 | DISTANZIALE D.8 L.4,75 | 7,78 € | 2 | |
| 49 | 007.33.032.00.00 | DISTANZIALE D.10 L.4,75 | 7,78 € | 2 | |
| 50 | 007.33.035.00.00 | DISTANZIALE D.8 L.18,75 | 9,22 € | 2 | |
| 51 | 007.33.034.00.00 | DISTANZIALE D.10 L.18,75 | 9,75 € | 2 | |
| 52 | 007.33.036.00.00 | DISTANZIALE LUNGO (BILANCIERE) | 10,32 € | 1 | |
| 53 | 007.33.038.00.00 | ASTUCCIO A RULLI HK 15X21X14 RS | 8,54 € | 4 | |
| 54 | 007.33.039.00.00 | ASTUCCIO A RULLI HK 15X21X12 | 6,11 € | 2 | |
| 55 | 007.33.045.00.00 | ANELLO PARAPOLVERE GD 15X21X3 | 2,12 € | 10 | |
| 56 | 059.33.015.00.00 | VITE SPECIALE | 0,82 € | 2 | |
| 57 | 13.17040.000 | DADO AUTOBLOCCANTE FLANGIATO M8X1,25 | 1,60 € | 2 | |
| 58 | 11.62080.000 | BULLONE .125 1,25 - .9 | 9,39 € | 1 | |
| 59 | 11.62070.000 | BULLONE .75 1,25(10.9) | 8,22 € | 1 | |
| 60 | 007.33.009.00.00 | BOCCOLA FORCELLONE VTM | 11,04 € | 2 | |
| 61 | 007.33.046.00.00 | DISTANZIALE CORTO (BILANCIERE) | 7,39 € | 1 | |
| 62 | 007.33.446.50.00 | PERNO | 1,49 € | 2 | |
| 63 | 31.29820.000 | VITE TBCE 5.16 | 1,29 € | 1 |
To see all drawing, select a model