Tavola
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero

Valido per:
Rif. Codice Nome Prezzo Qta necessaria Azioni
2 033.02.010.80.0A PISTONE MOTORE D65 - A 152,01 € 1

2 033.02.010.80.0B PISTONE MOTORE D65 - B 152,01 € 1

2 033.02.010.80.0C PISTONE MOTORE D65 - C 152,01 € 1

3 033.02.011.00.00 SEGMENTO 19,70 € 2

4 28.93880.000 SPINOTTO .55 9,31 € 1

5 10.42580.000 ANELLO FERMA SPINOTTO X TECHNO 200CC 0,61 € 2

6 C06.22.028.00.00 CUSCINETTO KT162220 C3 15,10 € 1

7 007.02.102.80.00 BIELLA COMPLETA 214,37 € 1

8 006.03.023.00.00 DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) 9,41 € 1

9 033.03.001.00.00 PIGNONE TRASMISSIONE PRIMARIA Z25 73,63 € 1

10 10.66620.000 ANELLO OR ,12.1,78 0,61 € 1

11 12.46151.000 CHIAVETTA 4.5 UNI-6606 0,83 € 1

12 12.46000.000 CHIAVETTA 3.3,7.9,7 0,81 € 1

13 C24.91.002.00.00 VITE 6.12 TORX 0,54 € 6

14 033.02.003.00.00 INSERTO ALBERO MOTORE 5,80 € 2

15 C02.01.041.00.00 ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 15,30 € 1

16 C06.01.040.00.00 CUSCINETTO -C-2HRS-L100-C4 16,12 € 2

17 C02.01.042.00.00 ANELLO PARAOLIO 38X52X7 FPM 17,75 € 1

Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello
Product added to wishlist