Tavola
Motore > Cambio

Valido per:
Rif. Codice Nome Prezzo Qta necessaria Azioni
2 033.04.001.80.00 ALBERO PRIMARIO CAMBIO 96,20 € 1

3 033.04.014.00.00 BOCCOLA 6,55 € 1

4 033.04.013.00.00 RONDELLA ,7X23X0,5 0,37 € 2

5 28.25450.000 SEEGER SW 0,70 € 2

6 033.04.003.00.00 INGRANAGGIO 2° PRIMARIO 23,70 € 1

7 033.04.025.00.00 INGRANAGGIO 3°/4° PRIMARIO 56,27 € 1

8 033.04.005.00.00 INGRANAGGIO 5° PRIMARIO 32,28 € 1

9 033.04.006.00.00 INGRANAGGIO 6° PRIMARIO 36,51 € 1

10 27.64500.050 RONDELLA SPESS. .25.0,50 0,38 € 1

11 C06.01.050.00.00 CUSCINETTO -2RS 10,00 € 1

12 12.94000.000 CUSCINETTO .35.11 9,31 € 1

Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello
Product added to wishlist