Carrello
Tavola
Telaio > Forcella
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 037.34.092.80.00 | FORCELLA COMPLETA RR 4T RACING 037.34.092.80.00 | 3.317,42 € | 1 | |
| 2 | 037.34.074.80.00 | GAMBA FORCELLA DESTRA RR 4T RACING 037.34.074.80.00 | 1.399,75 € | 1 | |
| 3 | 037.34.075.80.00 | GAMBA FORCELLA SINISTRA RR 4T RACING 037.34.075.80.00 | 1.399,75 € | 1 | |
| 4 | 020.34.004.00.00 | DADO 20X1,5 FORCELLA 020.34.004.00.00 | 17,35 € | 1 | |
| 5 | 11.55440.000 | BULLONE 8.30 RS CH 11.55440.000 | 0,84 € | 1 | |
| 6 | 11.55510.000 | BULLONE 8.40 RS CH 11.55510.000 | 1,96 € | 8 | |
| 7 | 10.66420.000 | ANELLO OR ,22.3,53 NBR 10.66420.000 | 0,59 € | 1 | |
| 8 | 037.34.001.42.59 | PIASTRA DI STERZO SUPERIORE BLACK RR 037.34.001.42.59 | 214,70 € | 1 | |
| 9 | 049.34.004.80.59 | PIASTRA DI STERZO INFERIORE BLACK 4T 049.34.004.80.59 | 252,81 € | 1 | |
| 10 | 037.34.021.00.00 | FODERO 037.34.021.00.00 | 549,17 € | 2 | |
| 11 | 037.34.059.00.00 | ANELLO DI TENUTA 037.34.059.00.00 | 8,88 € | 2 | |
| 12 | 037.34.023.00.00 | BOCCOLA 037.34.023.00.00 | 17,01 € | 2 | |
| 13 | 037.34.024.00.00 | ANELLO DI TENUTA 037.34.024.00.00 | 19,19 € | 2 | |
| 14 | 037.34.025.00.00 | ANELLO D'ARRESTO 037.34.025.00.00 | 15,93 € | 2 | |
| 15 | 037.34.026.00.00 | PROTEZIONE 037.34.026.00.00 | 27,05 € | 2 | |
| 16 | 037.34.027.00.00 | PARAPOLVERE 037.34.027.00.00 | 17,74 € | 2 | |
| 17 | 037.34.022.00.00 | BOCCOLA 037.34.022.00.00 | 14,46 € | 2 | |
| 18 | 037.34.032.00.00 | STELO COMPLETO 037.34.032.00.00 | 716,18 € | 1 | |
| 19 | 037.34.033.00.00 | STELO COMPLETO 037.34.033.00.00 | 716,18 € | 1 | |
| 20 | 037.34.031.00.00 | VITE M8X35 037.34.031.00.00 | 6,16 € | 4 | |
| 21 | 037.34.045.00.00 | ANELLO DI TENUTA 037.34.045.00.00 | 8,45 € | 2 | |
| 22 | 037.34.046.00.00 | ANELLO DI TENUTA 037.34.046.00.00 | 8,31 € | 2 | |
| 23 | 037.34.047.00.00 | ANELLO DI TENUTA 037.34.047.00.00 | 4,07 € | 4 | |
| 24 | 037.34.084.00.00 | TAPPO FORCELLA 037.34.084.00.00 | 282,74 € | 2 | |
| 25 | 037.34.076.00.00 | MOLLA K 4,7 N/MM 037.34.076.00.00 | 108,23 € | 2 | |
| 26 | 037.34.030.00.00 | REGISTRO 037.34.030.00.00 | 107,53 € | 2 | |
| 27 | 037.34.035.00.00 | ANELLO DI TENUTA 037.34.035.00.00 | 8,37 € | 2 | |
| 28 | 037.34.034.00.00 | GUIDA MOLLA 037.34.034.00.00 | 37,65 € | 2 | |
| 29 | 037.34.039.00.00 | ANELLO DI TENUTA 037.34.039.00.00 | 23,05 € | 2 | |
| 30 | 037.34.036.00.00 | DADO 037.34.036.00.00 | 11,64 € | 2 | |
| 31 | 037.34.085.00.00 | GRUPPO ESTENSIONE 037.34.085.00.00 | 683,88 € | 2 | |
| 32 | 037.34.086.00.00 | RONDELLA 037.34.086.00.00 | 1,82 € | 2 | |
| 33 | 037.34.087.00.00 | DISTANZIALE 037.34.087.00.00 | 5,12 € | 2 | |
| 250 | 037.34.077.00.00 | MOLLA K 4,9 N/MM 037.34.077.00.00 | 108,34 € | 2 | |
| 251 | 040.34.036.00.00 | MOLLA K 4,5 N/MM 040.34.036.00.00 | 65,17 € | 2 | |
| 252 | 040.34.058.00.00 | MOLLA K 4,4 N/MM 040.34.058.00.00 | 108,23 € | 2 | |
| 253 | 040.34.060.00.00 | MOLLA K 4,3 N/MM 040.34.060.00.00 | 108,34 € | 2 | |
| 254 | 041.34.038.00.00 | MOLLA K 4,1 N/MM 041.34.038.00.00 | 108,23 € | 2 | |
| 255 | 040.46.013.82.00 | MOLLA K 4,6 N/MM -KIT 040.46.013.82.00 | 200,46 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello