Carrello
Tavola
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 027.02.151.80.01 | PISTONE MOTORE D88 - 1 027.02.151.80.01 | 237,11 € | 1 | |
| 2 | 027.02.151.80.02 | PISTONE MOTORE D88 - 2 027.02.151.80.02 | 237,11 € | 1 | |
| 3 | 027.02.051.00.00 | SPINOTTO 027.02.051.00.00 | 43,48 € | 1 | |
| 4 | 022.02.052.00.00 | ANELLO FERMA SPINOTTO 022.02.052.00.00 | 0,90 € | 2 | |
| 5 | 027.02.011.82.00 | SEGMENTO D88 - KIT 027.02.011.82.00 | 55,74 € | 1 | |
| 6 | 12.99700.000 | CUSCINETTO .72.17 C4 12.99700.000 | 37,14 € | 2 | |
| 7 | C24.90.002.00.00 | VITE TSP TORX M6X12 - .9/12.9 C24.90.002.00.00 | 0,22 € | 4 | |
| 8 | 006.01.016.00.00 | PIASTINA FISSAGGIO CUSCINETTIPRINCIPALI 006.01.016.00.00 | 1,92 € | 4 | |
| 9 | 10.66085.000 | ANELLO PARAOLIO .58.6 SCJ (KOK) 10.66085.000 | 11,97 € | 1 | |
| 10 | 10.65900.000 | ANELLO PARAOLIO .47.6 TCJ 10.65900.000 | 9,55 € | 1 | |
| 11 | 12.46020.000 | CHIAVETTA 3.5 12.46020.000 | 1,16 € | 1 | |
| 12 | 12.46000.000 | CHIAVETTA 3.3,7.9,7 12.46000.000 | 0,81 € | 1 | |
| 13 | 022.02.011.00.00 | DADO M32X1 ALBERO MOTORE 022.02.011.00.00 | 23,52 € | 1 | |
| 14 | 006.03.023.00.00 | DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) 006.03.023.00.00 | 9,41 € | 1 | |
| 15 | 022.03.021.80.00 | PIGNONE CON MOZZETTO TRASMIS.PRIM. MEM88 022.03.021.80.00 | 244,85 € | 1 | |
| 20 | 027.02.008.80.00 | BIELLA RICAMBIO COMPLETA 027.02.008.80.00 | 320,86 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello