Carrello
Drawing
Telaio > Impianto Elettrico
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031.40.006.00.00 | GRUPPO OTTICO | 45,24 € | 1 | |
| 2 | 020.40.061.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT SX - POST.DX | 14,44 € | 2 | |
| 3 | 020.40.060.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT DX - POST SX | 14,44 € | 2 | |
| 5 | 037.43.028.00.00 | VITE SPECIALE M6X8 | 1,22 € | 4 | |
| 6 | 026.40.048.00.00 | BATTERIA | 182,68 € | 1 | |
| 7 | 18.84948.000 | INTERMIT. ALP/URBAN 4T | 18,04 € | 1 | |
| 9 | 040.40.042.83.00 | CENTRALINA | 262,35 € | 1 | |
| 11 | 27.28101.000 | REGOLATORE MOTORE /400/450/525 EXC | 72,38 € | 1 | |
| 12 | 040.40.004.00.00 | STRUMENTO DIGITALE RR 2T | 135,36 € | 1 | |
| 13 | 037.40.001.00.00 | STAFFA STRUMENTO DIGITALE RR | 5,28 € | 1 | |
| 14 | 007.40.050.00.00 | AVVISATORE ACUSTICO EVO 2T/4T | 6,50 € | 1 | |
| 15 | 031.40.166.00.00 | SENSORE REED | 30,43 € | 1 | |
| 16 | 27.13514.000 | RACCORDO CANDELA CR-65/2001 | 12,70 € | 2 | |
| 17 | C25.01.007.00.00 | CANDELA | 17,17 € | 2 | |
| 18 | 040.40.029.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO PRINCIPALE RR 2T | 124,40 € | 1 | |
| 19 | 026.40.039.00.00 | CONNETTORE | 11,59 € | 1 | |
| 20 | 040.40.033.00.00 | CAVO STARTER | 19,65 € | 1 | |
| 21 | 054.40.006.00.00 | CAVO MASSA XTRAINER 2T | 15,02 € | 1 | |
| 22 | 037.40.007.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO RELE' | 11,74 € | 1 | |
| 23 | 040.40.006.00.00 | IMPIANTO SERVIZI POSTERIORE 2T | 22,01 € | 1 | |
| 24 | 037.40.023.00.59 | STAFFA AVVISATORE ACUSTICO BLACK RR | 6,16 € | 1 | |
| 25 | 25.60311.000 | PIASTRINA PER VITE M6 | 1,11 € | 1 | |
| 26 | 13.17121.000 | DADO SPECIALE M8 FLANGIATO CH.10 -LISCIO | 0,50 € | 1 | |
| 27 | 037.40.026.00.00 | FASCETTA | 1,18 € | 4 | |
| 28 | 032.35.049.00.00 | FASCETTA | 1,70 € | 1 | |
| 29 | 25.24443.000 | PASSACAVO DOPPIO TIPO 6/6 | 1,01 € | 4 | |
| 30 | 15.14264.000 | FASCETTA PLAST | 0,76 € | 6 | |
| 31 | 026.11.065.00.00 | RACCORDO | 0,52 € | 2 | |
| 32 | 043.40.015.00.00 | DISTANZIALE | 1,38 € | 2 | |
| 33 | 11.46501.000 | BULLONE 6.10 RS CH 8 | 0,23 € | 2 | |
| 34 | 25.25182.000 | FASCETTA TIPO "NYLPAS016R" | 1,28 € | 1 | |
| 35 | 037.40.030.00.00 | DADO | 0,24 € | 1 | |
| 36 | 31.73000.000 | VITE SPEC. 4.8.TC 8 VOLANO | 0,31 € | 2 | |
| 37 | 27.34800.000 | RONDELLA TRANCIATA 4.16 | 0,31 € | 2 | |
| 38 | 024.40.039.00.00 | SILENT BLOCK | 1,56 € | 2 | |
| 39 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 | 0,34 € | 2 | |
| 40 | 020.40.006.00.00 | FUSIBILE /32V | 0,63 € | 2 | |
| 41 | 31.30190.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.8 | 0,56 € | 2 | |
| 42 | 11.46251.000 | BULLONE 5.12 RS CH 8 FLANGIATA | 0,31 € | 1 | |
| 43 | 13.12550.000 | DADO M6.5 FLANGIATO | 0,50 € | 5 | |
| 45 | 31.23580.000 | VITE 4,8.13 TMTIC AUTOFILETT. | 0,28 € | 3 | |
| 46 | 037.43.043.00.00 | ELASTICO BATTERIA | 2,85 € | 1 | |
| 47 | 29.10317.000 | TAMPONE CARTER PARASASSI RR 4T | 0,78 € | 2 | |
| 49 | 040.40.019.00.00 | IMPIANTO SERVIZI ANTERIORE RR 2T | 115,31 € | 1 | |
| 50 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 | 0,92 € | 3 | |
| 52 | 13.10910.000 | DADO 4 AUTOBLOCCANTE | 0,61 € | 2 | |
| 53 | 037.40.022.00.00 | CONDENSATORE | 7,20 € | 1 | |
| 54 | 026.40.057.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO DIAGNOSI | 15,90 € | 1 | |
| 55 | 031.40.052.00.00 | DIODI-GRUPPO | 16,47 € | 1 | |
| 56 | 040.40.001.00.00 | STAFFA CENTRALINA | 6,14 € | 1 | |
| 57 | 007.40.081.00.00 | ELASTICO CENTRALINA | 3,81 € | 1 | |
| 58 | 16.34903.000 | GOMMINO STRUMENTO VAM -200 | 0,38 € | 2 | |
| 59 | 037.40.115.00.00 | CONNETTORE PONTICELLO | 4,21 € | 1 | |
| 60 | 007.40.088.00.00 | DISPOSITIVO SWITCH MAPPA EVO | 46,19 € | 1 | |
| 61 | 037.40.182.00.00 | FASCETTA | 1,32 € | 1 | |
| 62 | 037.40.183.00.00 | FASCETTA | 1,20 € | 1 | |
| 64 | 11.50010.000 | BULLONE 6.25 RS CH 8 | 0,41 € | 2 |
To see all drawing, select a model