Carrello
Tavola
Motore > Basamento
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 043.01.006.00.00 | COPERCHIO FRIZIONE | 120,73 € | 1 | |
| 2 | 043.01.001.00.00 | GRANO 10X14-INT. 8,5 | 3,39 € | 4 | |
| 3 | 043.01.007.00.00 | GUARNIZIONE COPERCHIO | 27,25 € | 1 | |
| 4 | 021.01.008.00.00 | PARAOLIO D.18X10X6 125CC LC | 13,36 € | 1 | |
| 5 | 043.01.008.00.00 | TAPPO | 5,44 € | 1 | |
| 6 | 043.01.009.00.00 | ANELLO DI TENUTA OR 19X2,4 | 3,11 € | 1 | |
| 7 | 043.01.010.00.00 | VITE M6X50 | 3,20 € | 6 | |
| 8 | 043.01.005.00.00 | VITE M6X40 | 3,11 € | 11 | |
| 9 | 043.01.011.00.00 | VITE M6X90 | 3,39 € | 1 | |
| 10 | 043.01.012.00.00 | GUARNIZIONE COPERCHIO | 15,97 € | 1 | |
| 11 | 043.01.013.00.00 | COPERCHIO VOLANO | 81,87 € | 1 | |
| 12 | 043.01.014.00.00 | ANELLO DI TENUTA OR ,5X2,2 | 3,49 € | 1 | |
| 13 | 021.01.021.00.00 | TAPPO | 3,75 € | 1 | |
| 14 | 043.01.015.00.00 | ANELLO DI TENUTA OR ,5X2,4 | 4,07 € | 1 | |
| 15 | 021.01.022.00.00 | TAPPO | 4,23 € | 1 | |
| 16 | 043.01.016.00.00 | PIASTRA | 3,73 € | 1 | |
| 17 | 25.57912.000 | PIASTRINA FIS. LEVA PEDALE FRENO | 4,16 € | 1 | |
| 18 | 021.43.057.00.00 | DECALCO | 15,99 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello