Carrello
Tavola
Telaio > Impianto Di Scarico
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 036.37.000.45.00 | MARMITTA XTRAINER 2T 036.37.000.45.00 | 300,57 € | 1 | |
| 3 | 026.37.103.00.00 | GUARNIZIONE SILENZIATORE 026.37.103.00.00 | 22,12 € | 1 | |
| 5 | 026.37.005.00.00 | MOLLA TUBO SCARICO 026.37.005.00.00 | 4,11 € | 2 | |
| 6 | 026.37.006.00.00 | DISTANZIALE SILENT-BLOCK MARMITTA 026.37.006.00.00 | 3,67 € | 4 | |
| 7 | 032.37.013.00.00 | SILENT BLOCK 032.37.013.00.00 | 3,65 € | 2 | |
| 8 | 29.15852.000 | TUBO PER AIS VALVOLA/PRESA ARIA ALP/MOT 29.15852.000 | 7,72 € | 1 | |
| 9 | 11.50300.000 | BULLONE 6.30 RS CH 8 11.50300.000 | 0,35 € | 2 | |
| 10 | 25.60311.000 | PIASTRINA PER VITE M6 25.60311.000 | 1,11 € | 2 | |
| 11 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 11.48025.000 | 0,34 € | 3 | |
| 12 | 10.66930.000 | ANELLO OR .3 VYTON (ORM -30) 10.66930.000 | 3,57 € | 2 | |
| 15 | 27.42000.000 | RONDELLA 6.18 27.42000.000 | 0,31 € | 2 | |
| 16 | 040.37.043.80.00 | MARMITTA 2T 040.37.043.80.00 | 665,00 € | 1 | |
| 17 | 31.15070.000 | VALVOLA AIS RICIRCOLO ARIA RR4T EURO 3 31.15070.000 | 41,76 € | 1 | |
| 18 | 29.15858.000 | TUBO ARIA DA VALV. A SC.FILTRO RR A MT 29.15858.000 | 15,30 € | 1 | |
| 19 | 10.67470.000 | ANELLO STRING. SCAT.FILTRO VTM35/VSP35 10.67470.000 | 1,32 € | 1 | |
| 20 | 040.37.011.00.00 | MOLLA 040.37.011.00.00 | 0,98 € | 2 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello