Carrello
Tavola
Motore > Basamento
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 035.01.017.80.00 | CARTER MOTORE 035.01.017.80.00 | 526,52 € | 1 | |
| 2 | 035.01.003.00.00 | GUARNIZIONE CARTER 035.01.003.00.00 | 9,91 € | 1 | |
| 3 | 16.41500.000 | GRANO RIFERIMENTO ,5.13.13 16.41500.000 | 3,66 € | 1 | |
| 4 | 006.01.012.00.00 | GRANO DI RIFERIMENTO (RETRO) .21.12 006.01.012.00.00 | 6,00 € | 1 | |
| 5 | C03.02.001.00.00 | BOCCOLA CON COLLARE 8X10X8 C03.02.001.00.00 | 3,09 € | 1 | |
| 6 | 035.01.009.00.00 | GUARNIZIONE COPERCHIO 035.01.009.00.00 | 14,40 € | 1 | |
| 7 | 006.01.023.00.00 | PASSACAVO TUBI SFIATO MOTORE MEM 006.01.023.00.00 | 1,62 € | 1 | |
| 8 | 11.50360.000 | BULLONE 6.40 RS CH 8 11.50360.000 | 0,57 € | 3 | |
| 9 | 11.05535.000 | BULLONE 6.50 RS CH 8 11.05535.000 | 0,90 € | 9 | |
| 10 | 035.01.035.82.00 | GUARNIZIONE - KIT 035.01.035.82.00 | 133,53 € | 1 | |
| 11 | 035.01.006.00.59 | TAPPO 035.01.006.00.59 | 3,56 € | 1 | |
| 12 | 10.66164.000 | ANELLO OR .2,5 NBR 70SH 10.66164.000 | 0,05 € | 1 | |
| 13 | 006.08.152.80.00 | VITE M14X1,5 006.08.152.80.00 | 11,39 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello