Carrello
Tavola
Telaio > Accessori Telaio
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040.32.035.80.59 | TELAIO POSTERIORE 040.32.035.80.59 | 119,85 € | 1 | |
| 2 | 037.32.060.00.59 | ATTACCO TELAIO POSTERIORE COPP BLACK 037.32.060.00.59 | 81,08 € | 1 | |
| 3 | 11.50360.000 | BULLONE 6.40 RS CH 8 11.50360.000 | 0,57 € | 2 | |
| 4 | 020.32.010.00.05 | PIASTRA FISSAGGIO SERRATURA SELLA -ZINC- 020.32.010.00.05 | 19,81 € | 1 | |
| 5 | 020.32.112.00.00 | RIVETTO SPECIALE SERRATURA SELLA ESP.2 020.32.112.00.00 | 2,49 € | 1 | |
| 6 | 037.32.013.50.00 | PIASTRA RITEGNO 037.32.013.50.00 | 3,48 € | 1 | |
| 7 | 037.32.014.87.59 | PULSANTE SELLA BLACK RR 037.32.014.87.59 | 10,05 € | 1 | |
| 8 | 037.38.003.00.00 | INSERTO 037.38.003.00.00 | 0,85 € | 1 | |
| 9 | 020.32.016.00.00 | MOLLA BOTTONE SERR.SELLA/FIS.MASCHERINA 020.32.016.00.00 | 0,92 € | 1 | |
| 10 | 25.25601.000 | PATTINO CATENA 25.25601.000 | 5,61 € | 1 | |
| 11 | 037.32.066.42.59 | PEDANA BLACK 037.32.066.42.59 | 83,33 € | 1 | |
| 12 | 037.32.067.42.59 | PEDANA BLACK 037.32.067.42.59 | 83,33 € | 1 | |
| 13 | 25.54465.000 | PERNO PEDANA RR 4T 25.54465.000 | 11,97 € | 2 | |
| 14 | 037.32.019.00.00 | MOLLA 037.32.019.00.00 | 0,82 € | 2 | |
| 15 | 031.32.001.00.00 | ROSETTA SPECIALE .20.1,5 ZINC. BIANCA 031.32.001.00.00 | 0,28 € | 2 | |
| 16 | 12.81993.000 | COPIGLIA PEDANA 3X20 12.81993.000 | 0,76 € | 2 | |
| 17 | 037.32.018.00.59 | PROTEZIONE MOTORE RR 4T 037.32.018.00.59 | 26,40 € | 1 | |
| 18 | 27.23470.000 | RACCORDO PER SFIATO RK6 / RR 27.23470.000 | 1,50 € | 1 | |
| 19 | 27.42000.000 | RONDELLA 6.18 27.42000.000 | 0,31 € | 2 | |
| 20 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 11.49070.000 | 0,92 € | 2 | |
| 21 | 25.60311.000 | PIASTRINA PER VITE M6 25.60311.000 | 1,11 € | 2 | |
| 22 | 31.64070.000 | VITE FLANGIATA 8X25 CH10 31.64070.000 | 0,76 € | 6 | |
| 23 | 31.29810.000 | VITE TBCE 5.12 UNI7380 CLASSE10.9 31.29810.000 | 1,16 € | 2 | |
| 24 | 11.55480.000 | BULLONE 8.40 PF ROND. LISCIA 11.55480.000 | 2,31 € | 1 | |
| 25 | 037.32.065.00.00 | VITE SPECIALE 037.32.065.00.00 | 4,06 € | 2 | |
| 26 | 13.17120.000 | DADO M8 FLANGIATO CH.13 (ZIGRINATO) 13.17120.000 | 0,65 € | 1 | |
| 27 | 037.32.010.82.00 | CAVALLETTO - KIT 037.32.010.82.00 | 61,96 € | 1 | |
| 28 | 037.32.030.00.00 | MOLLA 037.32.030.00.00 | 2,70 € | 1 | |
| 29 | 11.66615.000 | BULLONE SPEC.PIASTRINA MOLLA CAVAL. 11.66615.000 | 6,45 € | 1 | |
| 30 | 11.66614.000 | BULLONE SPECIALE CAVALLETTO 11.66614.000 | 6,58 € | 1 | |
| 31 | 037.32.017.00.00 | INSERTO 037.32.017.00.00 | 3,83 € | 1 | |
| 32 | 31.34400.000 | VITE BRUGOLA TSPCE 6.20 31.34400.000 | 0,61 € | 1 | |
| 33 | 037.32.027.00.00 | TAMPONE - KIT 037.32.027.00.00 | 2,35 € | 1 | |
| 34 | 037.43.043.00.00 | ELASTICO BATTERIA 037.43.043.00.00 | 2,85 € | 1 | |
| 35 | 037.32.031.50.00 | STAFFA MOLLA CAVALLETTO 037.32.031.50.00 | 3,16 € | 1 | |
| 36 | 037.32.029.00.00 | MOLLA 037.32.029.00.00 | 2,70 € | 1 | |
| 37 | 037.32.028.00.00 | MOLLA 037.32.028.00.00 | 2,26 € | 1 | |
| 38 | 16.34907.000 | GOMMINO RITENUTA CAVALLETTO RR 4T 16.34907.000 | 1,22 € | 1 | |
| 39 | C02.06.066.00.00 | ANELLO TENUTA 9.52X1.78 C02.06.066.00.00 | 0,17 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello