Carrello
Tavola
Telaio > Forcella
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 037.34.120.80.00 | FORCELLA COMPLETA RR 4T X-PRO 037.34.120.80.00 | 2.436,08 € | 1 | |
| 2 | 037.34.093.80.00 | GAMBA FORCELLA DESTRA RR 4T X-PRO 037.34.093.80.00 | 1.018,16 € | 1 | |
| 3 | 037.34.094.80.00 | GAMBA FORCELLA SINISTRA RR 4T X-PRO 037.34.094.80.00 | 1.115,79 € | 1 | |
| 4 | 020.34.004.00.00 | DADO 20X1,5 FORCELLA 020.34.004.00.00 | 17,35 € | 1 | |
| 5 | 31.64070.000 | VITE FLANGIATA 8X25 CH10 31.64070.000 | 0,76 € | 1 | |
| 6 | 11.55510.000 | BULLONE 8.40 RS CH 11.55510.000 | 1,96 € | 8 | |
| 7 | 10.66420.000 | ANELLO OR ,22.3,53 NBR 10.66420.000 | 0,59 € | 1 | |
| 8 | 037.34.001.42.59 | PIASTRA DI STERZO SUPERIORE BLACK RR 037.34.001.42.59 | 214,70 € | 1 | |
| 9 | 049.34.004.80.59 | PIASTRA DI STERZO INFERIORE BLACK 4T 049.34.004.80.59 | 252,81 € | 1 | |
| 10 | 031.34.072.00.00 | VITE M8 X - 8.8 031.34.072.00.00 | 0,38 € | 4 | |
| 11 | 037.34.114.00.00 | GRUPPO ESTENSIONE 037.34.114.00.00 | 213,74 € | 1 | |
| 12 | 037.34.115.00.00 | GRUPPO COMPRESSIONE 037.34.115.00.00 | 136,16 € | 1 | |
| 13 | 037.34.111.00.00 | TUBO 037.34.111.00.00 | 61,74 € | 1 | |
| 14 | 020.34.313.00.00 | GRUPPO CILINDRO APPOGGIO CANNA + ORING 020.34.313.00.00 | 29,88 € | 2 | |
| 15 | 040.34.050.00.00 | TAPPO FORCELLA 040.34.050.00.00 | 130,24 € | 1 | |
| 16 | 037.34.116.82.00 | RONDELLA - KIT 037.34.116.82.00 | 20,36 € | 1 | |
| 17 | 031.34.088.00.00 | SFIATO 031.34.088.00.00 | 8,00 € | 2 | |
| 18 | 037.34.112.00.00 | MOLLA K 9,6 N/MM 037.34.112.00.00 | 59,11 € | 1 | |
| 19 | 040.34.041.00.00 | RONDELLA 040.34.041.00.00 | 10,57 € | 1 | |
| 20 | 037.34.108.00.00 | PIEDE FORCELLA 037.34.108.00.00 | 107,67 € | 1 | |
| 21 | 020.34.308.00.00 | GRANO SU PIEDINI 020.34.308.00.00 | 2,16 € | 2 | |
| 22 | 037.34.109.00.00 | PIEDE FORCELLA 037.34.109.00.00 | 125,61 € | 1 | |
| 23 | 020.34.320.00.00 | BOCCOLA D.49/47 L20 020.34.320.00.00 | 10,05 € | 2 | |
| 24 | 037.34.107.00.00 | STELO 037.34.107.00.00 | 184,72 € | 2 | |
| 25 | 040.34.070.00.00 | FODERO 040.34.070.00.00 | 232,40 € | 2 | |
| 26 | 031.34.020.00.00 | BOCCOLA D52/48 L12 031.34.020.00.00 | 14,43 € | 2 | |
| 27 | 020.34.318.00.00 | DISTANZIALE 020.34.318.00.00 | 6,55 € | 2 | |
| 28 | 020.34.317.00.00 | PARAOLIO 020.34.317.00.00 | 22,57 € | 2 | |
| 29 | 020.34.316.00.00 | SEEGER D.58,45 020.34.316.00.00 | 7,63 € | 2 | |
| 30 | 020.34.315.00.00 | RASCHIAPOLVERE 020.34.315.00.00 | 18,73 € | 2 | |
| 31 | 026.34.364.00.00 | ANELLO D'ARRESTO 026.34.364.00.00 | 5,39 € | 2 | |
| 32 | 037.34.110.00.00 | CARTUCCIA 037.34.110.00.00 | 220,08 € | 1 | |
| 33 | 037.46.049.00.00 | CINGHIA 037.46.049.00.00 | 5,09 € | 1 | |
| 180 | 037.34.113.00.00 | MOLLA K N/MM 037.34.113.00.00 | 119,22 € | 1 | |
| 181 | 040.34.075.00.00 | MOLLA K 8,4 N/MM 040.34.075.00.00 | 57,21 € | 1 | |
| 182 | 040.34.076.00.00 | MOLLA K 9 N/MM 040.34.076.00.00 | 119,01 € | 1 | |
| 183 | 041.34.053.00.00 | MOLLA K 8 N/MM 041.34.053.00.00 | 60,01 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello