Drawing
Motore > Trasmissione Primaria/Frizione

Valid for:
Rif. Sku Name Price Qty needed Action
1 33.01460.000 PARAOLIO BASFSLRS D.17.28.5,5 5,69 € 1

2 33.00880.000 RULLINO DI GUIDA X VARIATORE 6,94 € 1

3 33.00230.000 PULEGGIA SECONDARIA FISSA COMPL. 154,06 € 1

5 33.00240.000 PULEGGIA SECONDARIA MOBILE COMPL. 74,66 € 1

6 33.00730.000 ANELLO DI TENUTA OR D.37,82.1,78 2,59 € 1

7 33.00270.000 SCODELLINO DENTATO M.MOTO 7,67 € 1

8 33.00260.000 SCODELLINO PORTAMOLLA X VARIATORE 25,24 € 1

10 33.02100.000 MOLLA RICHIAMO CEPPI FRIZIONE SC.ACQUA 41,69 € 1

12 33.00490.000 DADO M28.1 H.4 CH.41 8,27 € 1

13 33.00220.000 CAMPANA FRIZIONE COMPLETA 69,72 € 1

14 33.00540.000 RONDELLA BISELLATA D.10.21.2 2,21 € 1

15 33.00480.000 DADO M10.1 H.8.8 CH.17 0,88 € 1

17 33.00180.000 TASSELLO DI TRAINO 3,75 € 1

18 33.00640.000 BOCCOLA FLANGIATA X COR. E/S 16,86 € 1

19 33.01080.000 CORONA AVVIAM.ELETT.Z 71 51,62 € 1

20 33.00340.000 RUOTA LIBERA COMPLETA 77,79 € 1

21 33.00250.000 CAPPELLOTTO PORTA TASSELLI 15,99 € 1

22 33.02130.000 MASSA CENTRIFUGA FORO D.9,5 6,09 € 1

23 33.00910.000 PULEGGIA ANT.MOB. C/BOCC. 37,71 € 1

24 33.01290.000 CINGHIA DI TRASMISSIONE (SCOOTER) 83,46 € 1

25 33.00660.000 BOCCOLA X PUL.ANT.MOB.D.13.18.38,2 9,55 € 1

27 33.00930.000 PULEGGIA FISSA ANTERIORE 27,18 € 1

28 33.02220.000 RONDELLA ACCIAIO D.13.18,5 SPESS.1 2,93 € 1

29 33.00290.000 PIASTRINA TRAINO PULEGGIA ANT.FISSA 3,48 € 1

30 33.00580.000 RONDELLA IN LAMIERA D.10,5.13.2 2,45 € 1

To see all drawing, select a model
Product added to wishlist