Carrello
Drawing
Telaio > Forcellone/Sospensione Posteriore
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007.33.082.80.51 | FORCELLONE | 705,14 € | 1 | |
| 2 | 007.33.079.00.00 | REGISTRO SINISTRO | 20,79 € | 1 | |
| 3 | 007.33.160.00.00 | CAVALLETTO EVO | 41,41 € | 1 | |
| 4 | 007.33.011.10.59 | TAPPO FORCELLONE VTM -MASTER NERO- | 2,54 € | 2 | |
| 5 | 22.47024.000 | MOLLA CAVALLETTO REV 3 | 2,33 € | 1 | |
| 6 | 007.33.020.00.00 | PERNO FORCELLONE | 29,96 € | 1 | |
| 7 | 007.33.077.00.00 | REGISTRO DESTRO | 20,79 € | 1 | |
| 8 | 007.33.010.00.00 | PARAPOLVERE INTERNO 22X28X4 | 8,88 € | 4 | |
| 9 | 007.33.446.50.00 | PERNO | 1,49 € | 2 | |
| 10 | 31.30190.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.8 | 0,56 € | 2 | |
| 11 | C24.78.001.00.00 | GRANO M8.35 | 0,92 € | 2 | |
| 16 | 007.33.112.00.00 | DISTANZIALE BOCCOLE FORCELLONE 2 VERS. | 10,16 € | 2 | |
| 15 | 11.22980.000 | BOCCOLA A RULLI .28.16 | 4,92 € | 4 | |
| 17 | 27.67510.000 | RONDELLA SPESS. .26.1 | 0,65 € | 1 | |
| 18 | 13.29510.000 | DADO SPEC.16.1.25 FORCELL.ZERO-92 | 10,98 € | 1 | |
| 19 | 31.30500.000 | VITE 6.12 TSPCE | 0,56 € | 1 | |
| 20 | 31.45110.000 | VITE TBEI 6.35 | 1,29 € | 1 | |
| 21 | 13.13020.000 | DADO AUTOBLOCCANTE 6 BASSO | 0,56 € | 1 | |
| 22 | 007.33.118.00.00 | PATTINO FORCELLONE | 10,26 € | 1 | |
| 23 | 31.96829.000 | VITE TCBEI M5X8 .9 UNI7380 ZDB | 0,49 € | 1 | |
| 24 | 007.33.050.10.59 | COPRICATENA VTM NERO | 6,67 € | 1 | |
| 25 | 15.14300.000 | FASCETTA FISS.TUBO FRENO POST. | 0,90 € | 2 | |
| 26 | 007.33.051.10.59 | PROTEZIONE CORONA VTM NERO | 4,60 € | 1 | |
| 27 | 31.29810.000 | VITE TBCE 5.12 UNI7380 CLASSE10.9 | 1,16 € | 2 | |
| 28 | 13.10910.000 | DADO 4 AUTOBLOCCANTE | 0,61 € | 2 | |
| 29 | 31.26210.000 | VITE 4.20 TBCE ISO | 1,29 € | 2 | |
| 30 | 007.33.054.00.00 | GOMMA PATTINO TENDICATENA | 19,59 € | 1 | |
| 31 | 007.33.056.00.00 | BULLONE SPECIALE TENDICATENA VTM | 5,67 € | 1 | |
| 32 | 007.33.053.00.00 | PATTINO TENDICATENA | 40,55 € | 1 | |
| 33 | 032.33.128.00.00 | MOLLA | 1,89 € | 1 | |
| 63 | 13.21050.000 | DADO AUTOBLOCCANTE FLANGIATO M10X1,25 | 2,72 € | 1 | |
| 35 | 007.33.032.00.00 | DISTANZIALE D.10 L.4,75 | 7,78 € | 2 | |
| 36 | 13.17040.000 | DADO AUTOBLOCCANTE FLANGIATO M8X1,25 | 1,60 € | 1 | |
| 37 | 007.33.035.00.00 | DISTANZIALE D.8 L.18,75 | 9,22 € | 2 | |
| 38 | 007.33.038.00.00 | ASTUCCIO A RULLI HK 15X21X14 RS | 8,54 € | 4 | |
| 40 | 007.33.034.00.00 | DISTANZIALE D.10 L.18,75 | 9,75 € | 2 | |
| 41 | 007.33.033.00.00 | DISTANZIALE D.8 L.4,75 | 7,78 € | 2 | |
| 42 | 007.33.037.00.00 | VITE SPECIALE COLLEG. BIELLETTA TELAIO | 7,28 € | 2 | |
| 43 | 007.33.031.00.00 | BIELLETTA VTM | 18,08 € | 2 | |
| 45 | 007.33.036.00.00 | DISTANZIALE LUNGO (BILANCIERE) | 10,32 € | 1 | |
| 46 | 007.33.039.00.00 | ASTUCCIO A RULLI HK 15X21X12 | 6,11 € | 2 | |
| 48 | 11.62080.000 | BULLONE .125 1,25 - .9 | 9,39 € | 1 | |
| 49 | 007.33.046.00.00 | DISTANZIALE CORTO (BILANCIERE) | 7,39 € | 1 | |
| 50 | 11.62070.000 | BULLONE .75 1,25(10.9) | 8,22 € | 1 | |
| 51 | 007.33.106.80.00 | AMMORTIZZATORE EVO | 550,84 € | 1 | |
| 52 | 007.33.045.00.00 | ANELLO PARAPOLVERE GD 15X21X3 | 2,12 € | 10 | |
| 53 | 007.33.009.00.00 | BOCCOLA FORCELLONE VTM | 11,04 € | 2 | |
| 54 | 31.30080.000 | VITE TTLIC 5.10 TESTA | 0,50 € | 2 | |
| 55 | 007.33.030.80.00 | BILANCIERE COMPLETO EVO | 84,27 € | 1 | |
| 56 | 007.33.031.80.00 | BIELLETTA EVO COMPLETA | 78,57 € | 2 | |
| 57 | 007.33.361.00.05 | SUPPORTO CAVALLETTO -LAVORATO-ZINCATO- | 38,04 € | 1 | |
| 58 | 007.33.071.00.00 | VITE SPECIALE CAVALLETTO EVO | 6,53 € | 1 | |
| 59 | 31.31050.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.16 | 0,56 € | 1 | |
| 60 | 31.63880.000 | VITE BRUGOLA TCCE 8.16 | 0,90 € | 2 | |
| 62 | 11.62060.000 | BULLONE .50 1,25(10.9)FIS.AMM.VTM | 8,09 € | 1 | |
| 64 | 11.62050.000 | BULLONE .45 1,25(10.9)FIS.AMM.SUP.INF. | 6,31 € | 1 | |
| 65 | 25.57636.000 | PIASTRINA PER MOLLA CAVALLETTO RR 4T | 6,38 € | 1 | |
| 67 | 27.34650.000 | RONDELLA 4.9 | 0,10 € | 2 | |
| 68 | 27.40500.000 | ROSETTA PIANA 6.12.1,6 DIN | 0,21 € | 1 | |
| 81 | 13.11000.000 | DADO 5.5 CH 8 | 0,50 € | 1 | |
| 70 | 31.29820.000 | VITE TBCE 5.16 | 1,29 € | 1 | |
| 71 | C24.50.005.00.00 | VITE DIN7981 4,8.13 | 0,17 € | 1 | |
| 72 | 13.17121.000 | DADO SPECIALE M8 FLANGIATO CH.10 -LISCIO | 0,50 € | 2 | |
| 75 | 13.11500.000 | DADO 6.3,5 CH | 0,50 € | 1 | |
| 76 | 007.33.073.00.00 | GOMMINO BATTUTA CAVALLETTO | 0,90 € | 1 | |
| 77 | 27.36500.000 | RONDELLA 5.15 | 0,31 € | 1 | |
| 78 | 007.33.080.00.03 | PROTEZIONE PIGNONE EVO RACING-ANODIZZAT0 | 12,71 € | 1 | |
| 79 | 31.23566.000 | VITE 4,5.9 SCREWPLAST TCCCR | 0,70 € | 2 | |
| 80 | 31.96831.000 | VITE TBCE 5.30 UNI CLASSE .9 | 0,60 € | 1 | |
| 82 | 007.33.084.50.00 | STAFFA BLOCCAGGIO CORONA | 28,35 € | 1 | |
| 84 | 007.33.085.00.00 | DISTANZIALE | 4,00 € | 2 | |
| 85 | 007.33.086.50.00 | STAFFA | 3,51 € | 1 | |
| 86 | 007.33.087.00.00 | VITE SICUREZZA | 0,84 € | 2 | |
| 87 | 007.33.095.42.00 | TENDICATENA EVO | 24,17 € | 2 |
To see all drawing, select a model