Carrello
Drawing
Motore > Albero Motore/Pistone/Contralbero
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.52429.000 | BULLONE SPEC. 7.31 (CLASSE .9) | 0,60 € | 1 | |
| 2 | 27.45100.000 | RONDELLA 7.12.0,5 RAME | 0,70 € | 1 | |
| 3 | 007.11.009.00.00 | CALOTTA TESTA | 31,37 € | 1 | |
| 4 | 007.11.010.00.00 | GUARNIZIONE CIL.TESTA EVO 2T'09/10-125CC | 27,68 € | 1 | |
| 5 | 16.80700.000 | GUARNIZIONE SCARICO | 2,88 € | 1 | |
| 6 | 007.11.100.00.57 | CILINDRO D.54 EVO-2T-125CC- | 666,46 € | 1 | |
| 7 | 16.61761.000 | GUARNIZ.BASE CIL.0,5MM EVO/REV /70/90 | 9,08 € | 1 | |
| 7 | 16.61761.020 | GUARNIZ.BASE CIL.0,2MM EVO/REV /70/90 | 11,68 € | 1 | |
| 7 | 16.61761.030 | GUARNIZ.BASE CIL.0,3MM EVO/REV /70/90 | 12,97 € | 1 | |
| 8 | 13.27115.000 | DADO SPECIALE .1,25 CH.24 -X VOL.ISKRA | 5,54 € | 1 | |
| 9 | 27.57760.000 | RONDELLA SPEC.VOLANO TECHNO | 3,22 € | 1 | |
| 11 | 12.99564.000 | CUSCINETTO .62.16 C4 2AS | 22,89 € | 1 | |
| 12 | 25.98050.000 | PRIGIONIERO 8.41 | 2,28 € | 1 | |
| 13 | 13.17121.000 | DADO SPECIALE M8 FLANGIATO CH.10 -LISCIO | 0,50 € | 1 | |
| 16 | 007.02.042.00.00 | SPINOTTO EVO-2T 125CC FACTORY | 14,26 € | 1 | |
| 18 | 007.02.041.00.00 | SEGMENTO D.54 EVO-2T 125CC FACTORY | 40,72 € | 1 | |
| 20 | 007.02.044.00.00 | ANELLO FERMA SPINOTTO EVO-2T FACTORY | 0,81 € | 1 | |
| 21 | 11.64100.000 | BULLONE SPEC.INGR.MOTORE TECHNO | 12,75 € | 1 | |
| 22 | 007.03.124.80.00 | TRASMISSIONE PRIM. C/CAMP. /200 | 324,54 € | 1 | |
| 24 | 007.02.060.80.00 | ALBERO MOTORE EVO 2T 125CC | 537,79 € | 1 | |
| 25 | 12.46000.000 | CHIAVETTA 3.3,7.9,7 | 0,81 € | 1 | |
| 26 | 10.66505.000 | ANELLO OR .27.2,5 VYTON | 1,32 € | 1 | |
| 27 | 007.11.215.00.00 | CAMERA DI COMB.125CC D.54 EVO-2T | 49,11 € | 1 | |
| 28 | 11.47018.000 | BULLONE SPECIALE 6.12 RS CH 8 | 7,26 € | 1 | |
| 29 | 27.58000.000 | RONDELLA SPESS. 6.12.1,0 RAME | 0,93 € | 1 |
To see all drawing, select a model