Carrello
Drawing
Telaio > Impianto Elettrico
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007.40.028.00.00 | STRUMENTO DIGITALE | 126,26 € | 1 | |
| 2 | 007.40.029.40.26 | STAFFA STRUMENTO DIGITALE | 7,36 € | 1 | |
| 3 | 18.84948.000 | INTERMIT. ALP/URBAN 4T | 18,04 € | 1 | |
| 4 | 007.40.050.00.00 | AVVISATORE ACUSTICO EVO 2T/4T | 6,50 € | 1 | |
| 5 | 020.40.060.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT DX - POST SX | 14,44 € | 2 | |
| 6 | 020.40.061.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT SX - POST.DX | 14,44 € | 2 | |
| 7 | 007.40.027.00.00 | LUCE POSTERIORE | 57,01 € | 1 | |
| 8 | 007.40.026.80.00 | STAFFA SENSORE REED | 10,05 € | 1 | |
| 9 | 13.11010.000 | DADO AUTOBLOCCANTE 5 | 0,56 € | 2 | |
| 10 | 007.40.048.00.00 | SENSORE REED | 21,23 € | 1 | |
| 11 | 007.40.052.50.00 | DISTANZIALE | 0,77 € | 1 | |
| 12 | 007.40.092.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO PRINCIPALE EVO 2T | 42,43 € | 1 | |
| 13 | 007.40.040.00.00 | REGOLATORE RR - EVO 4T | 35,72 € | 1 | |
| 14 | 007.40.073.82.00 | CENTRALINA EVO 2T | 262,35 € | 1 | |
| 15 | 007.40.056.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO REGOLATORE | 14,96 € | 1 | |
| 16 | 007.40.088.00.00 | DISPOSITIVO SWITCH MAPPA EVO | 46,19 € | 1 | |
| 17 | 007.40.045.00.00 | GRUPPO OTTICO | 29,82 € | 1 | |
| 18 | 007.40.047.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO SERVIZI ANTERIORE | 8,65 € | 1 | |
| 19 | 007.40.044.00.00 | BOBINA | 58,35 € | 1 | |
| 20 | 007.40.069.38.00 | STAFFA BOBINA EVO 2T | 14,20 € | 1 | |
| 21 | 007.40.033.00.59 | PROTEZIONE BOBINA | 2,34 € | 1 | |
| 22 | 007.40.089.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO LUCI EVO | 24,72 € | 1 | |
| 23 | 036.11.001.00.00 | CANDELA IRIDIO T40352G | 13,54 € | 1 | |
| 24 | 25.24443.000 | PASSACAVO DOPPIO TIPO 6/6 | 1,01 € | 2 | |
| 25 | 27.13514.000 | RACCORDO CANDELA CR-65/2001 | 12,70 € | 1 | |
| 26 | 31.30020.000 | VITE TCCE 5.25 UNI | 0,31 € | 2 | |
| 27 | 31.30040.000 | VITE 5,5.25 SCREWPLAST | 0,17 € | 2 | |
| 28 | 007.35.055.00.00 | PULSANTE AVVIS. ACUSTICO EVO | 26,41 € | 1 | |
| 29 | 13.12550.000 | DADO M6.5 FLANGIATO | 0,50 € | 4 | |
| 30 | 024.40.039.00.00 | SILENT BLOCK | 1,56 € | 2 | |
| 31 | 27.34800.000 | RONDELLA TRANCIATA 4.16 | 0,31 € | 2 | |
| 32 | 31.73000.000 | VITE SPEC. 4.8.TC 8 VOLANO | 0,31 € | 2 | |
| 33 | 31.29886.000 | VITE TBCE 5.35 ISO | 0,39 € | 1 | |
| 34 | 15.14300.000 | FASCETTA FISS.TUBO FRENO POST. | 0,90 € | 1 | |
| 35 | 31.30570.000 | VITE TTLIC 6.20 TESTA | 0,31 € | 1 | |
| 36 | 13.11000.000 | DADO 5.5 CH 8 | 0,50 € | 2 | |
| 37 | 11.47015.000 | BULLONE 6.12 RS CH 8 | 0,34 € | 1 | |
| 38 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 | 0,34 € | 4 | |
| 40 | 007.40.049.50.00 | STAFFA INTERRUTTORE | 2,34 € | 1 | |
| 41 | 007.40.080.00.00 | GRUPPO OTTICO | 25,00 € | 1 | |
| 42 | 007.40.043.50.00 | STAFFA REGOLATORE | 7,71 € | 1 | |
| 43 | 007.40.025.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO PRINCIPALE | 70,03 € | 1 | |
| 44 | 007.40.002.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO POSTERIORE | 9,15 € | 1 | |
| 45 | 28.85861.000 | SERRATURA | 19,73 € | 1 | |
| 49 | 007.40.031.00.00 | DIP LUCI C/FRECCE | 79,82 € | 1 |
To see all drawing, select a model