Tavola
Motore > Basamento

Valido per:
Rif. Codice Nome Prezzo Qta necessaria Azioni
1 16.41500.000 GRANO RIFERIMENTO ,5.13.13 16.41500.000 3,66 € 2

2 007.01.417.80.00 CARTER MOTORE EVO 2T 007.01.417.80.00 414,67 € 1

3 31.59010.000 VITE BRUGOLA TCCE 6.50 31.59010.000 0,76 € 11

4 31.29910.000 VITE BRUGOLA 5.12 31.29910.000 0,56 € 7

5 007.01.007.00.00 TAPPO M6X6,5 007.01.007.00.00 3,75 € 1

6 007.01.006.00.00 RONDELLA 6.2X12X3 007.01.006.00.00 3,75 € 1

7 27.23470.000 RACCORDO PER SFIATO RK6 / RR 27.23470.000 1,50 € 2

8 29.00451.000 TAPPO C/CALAMITA SCARICO OLIO4T 29.00451.000 10,38 € 1

15 16.53600.000 GUARNIZIONE .22,5.1 16.53600.000 0,31 € 1

10 007.01.350.00.00 GUARNIZIONE CARTER EVO 2T 007.01.350.00.00 4,25 € 1

11 16.71681.000 GUARNIZIONE COP.FRIZ.INT.REV 3 16.71681.000 13,38 € 1

12 007.45.642.82.00 KIT ANELLI TENUTA 007.45.642.82.00 50,76 € 1

13 16.37010.000 GRANO RIFERIMENTO 9.15 16.37010.000 2,62 € 2

14 12.62664.052 COPERCHIO FRIZ. INT. EVO -NERO- 12.62664.052 74,52 € 1

16 29.10290.000 TAPPO CARICO OLIO 29.10290.000 3,66 € 1

17 29.10030.000 TAPPO INDICATORE OLIO 29.10030.000 5,05 € 1

18 10.67340.000 ANELLO OR COP.FRIZ.EST.TECHNO 10.67340.000 3,33 € 1

20 31.34510.000 VITE BRUGOLA TCCE 6.20 31.34510.000 0,61 € 7

21 25.24584.000 PASSACAVO TUBI SFIATO MOTORE REV 4T 25.24584.000 2,72 € 1

22 007.45.624.82.00 SERIE GUARNIZIONI EVO 2T 125CC 007.45.624.82.00 81,12 € 1

Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello
Product added to wishlist