Carrello
Tavola
Telaio > Plastiche/Sella/Serbatoio
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007.43.056.80.59 | PARAFANGO BLACK EVO | 104,82 € | 1 | |
| 2 | 007.43.028.00.59 | COPRISERBATOIO | 15,57 € | 1 | |
| 3 | 007.43.101.00.00 | GOMMINO PASSAFILI EVO | 2,56 € | 1 | |
| 6 | 007.43.055.81.59 | PARAFANGO | 40,60 € | 1 | |
| 7 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 | 0,92 € | 1 | |
| 9 | 31.96830.000 | VITE TBCE 5.20 UNI CLASSE .9 | 0,43 € | 1 | |
| 10 | 007.43.093.10.59 | COPERCHIO SCATOLA FILTRO BLACK EVO | 6,82 € | 1 | |
| 11 | 11.46360.000 | BULLONE 5.16 RS CH 8 FLANGIATO | 0,65 € | 1 | |
| 13 | 13.55240.000 | DISTANZIALE COPRIDISCO ANTERIORE | 1,98 € | 1 | |
| 14 | 31.29860.000 | VITE TTLIC 5.16 TESTA | 0,50 € | 1 | |
| 18 | 007.43.094.00.00 | GUARNIZIONE COPERCHIO FILTRO | 2,40 € | 1 | |
| 19 | 31.29828.000 | VITE 5.12 TBCEI FLANG. | 0,29 € | 1 | |
| 21 | 31.95510.000 | VITE 6X12 TBCE CON FLANGIA (10.9) | 1,04 € | 1 | |
| 22 | 15.01823.053 | FANALINO POST. REV 3 | 1,74 € | 1 | |
| 27 | 31.22550.000 | VITE 2,9.10 TCIC AUTOFILETT. | 0,31 € | 1 | |
| 29 | 007.43.050.10.59 | SUPPORTO BOBINA INFERIORE VTM-NERO- | 3,20 € | 1 | |
| 30 | 007.43.051.10.59 | PROTEZIONE BOBINA | 3,57 € | 1 | |
| 31 | 31.30020.000 | VITE TCCE 5.25 UNI | 0,31 € | 1 | |
| 32 | 13.11000.000 | DADO 5.5 CH 8 | 0,50 € | 1 | |
| 33 | 007.43.013.10.59 | PROTEZIONE IMPIANTO ELETTRICO-NERO- | 4,42 € | 1 | |
| 34 | 25.58060.000 | PIASTRINA FILETTATA M5 -B4- | 1,16 € | 1 | |
| 35 | 31.29810.000 | VITE TBCE 5.12 UNI7380 CLASSE10.9 | 1,16 € | 1 | |
| 50 | 007.43.240.10.59 | MASCHERINA EVO -MASTER NERA- | 11,71 € | 1 | |
| 51 | 007.43.041.10.00 | FANALINO MASCHERINA VTM -TRASPARENTE- | 3,83 € | 1 | |
| 52 | 31.96831.000 | VITE TBCE 5.30 UNI CLASSE .9 | 0,60 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello