Drawing
Motore > Trasmissione Primaria/Frizione

Valid for:
Rif. Sku Name Price Qty needed Action
1 007.03.124.80.00 TRASMISSIONE PRIM. C/CAMP. /200 324,54 € 1

3 27.73480.000 RONDELLA AS .35.1 1,60 € 1

4 11.27130.000 ANELLO INTERNO ACC.IR .25.20,5 16,52 € 1

5 11.27145.000 BOCCOLA PAP X X GLYCODUR 6,61 € 1

6 13.42962.000 DISCO RITEGNO-SILENT BLOCK FRIZ.SP.1,5MM 4,64 € 1

7 28.91840.000 SILENT-BLOCK FRIZIONE CR-60 1,40 € 1

8 27.31642.000 RIBATTINO 5.15 TSP FRIZIONE 0,44 € 8

9 12.20782.000 CAMPANA FRIZIONE REV 3 32,88 € 1

10 27.65890.000 RONDELLA SPEC.TAMBURINO TECHNO 8,91 € 1

11 007.03.010.00.00 TAMBURINO FRIZIONE EVO 2T/4T 66,86 € 1

12 13.38360.000 DISCO ACCIAIO TECHNO 5,54 € 5

13 13.43310.000 DISCO SUGHERITE TECHNO 13,36 € 4

14 12.29601.000 CAPPELLOTTO FRIZIONE REV 3 42,26 € 1

16 27.42000.000 RONDELLA 6.18 0,31 € 6

17 11.48010.000 BULLONE 6.16 CH RS 0,56 € 6

18 16.11370.000 GABBIA REGGISPINTA .28.2 CON 1AS 10,04 € 1

19 25.60410.000 PIATTELLO SPINGIDISCO TECHNO 27,47 € 1

20 28.90210.000 SFERA D6 0,31 € 1

21 10.88258.000 ASTA COMANDO FRIZ. 6.124 4,50 € 1

22 10.66700.000 ANELLO OR .32.1,5 0,81 € 1

23 28.91050.000 SFIATO ARIA PINZA POST. TR-89 7,27 € 1

24 032.03.000.82.00 BULL.SFIATO COMPL.POMPA FRIZ.TECHNO 10,30 € 1

25 31.29910.000 VITE BRUGOLA 5.12 0,56 € 4

27 10.66520.000 ANELLO OR ,52.1,78 EPDM (OR2-021) 1,98 € 1

28 10.66510.000 ANELLO OR ,89.2,62 NBR 0,56 € 1

30 12.91890.057 CORPO POMPA C/PIST.D.28 FRIZ.TECHNO/96 78,07 € 1

31 13.43312.000 DISCO CONDUTTORE 15,76 € 2

32 27.64500.080 RONDELLA SPESS. .25.0,80 0,43 € 1

33 13.28950.000 DADO SPEC. .1,25.6 CH FORCELL. 3,66 € 1

34 27.74760.000 RONDELLA FERMADADO -76 1,00 € 1

To see all drawing, select a model
Product added to wishlist