Carrello
Tavola
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.52429.000 | BULLONE SPEC. 7.31 (CLASSE .9) 11.52429.000 | 0,60 € | 7 | |
| 2 | 27.45100.000 | RONDELLA 7.12.0,5 RAME 27.45100.000 | 0,70 € | 7 | |
| 3 | 007.11.009.00.52 | CALOTTA ESTERNA TESTA EVO *NERA* 007.11.009.00.52 | 31,37 € | 1 | |
| 4 | 16.67206.000 | GUARNIZIONE CIL.TESTA REV3 EVO2T-200CC- 16.67206.000 | 24,97 € | 1 | |
| 5 | 16.80700.000 | GUARNIZIONE SCARICO 16.80700.000 | 2,88 € | 1 | |
| 6 | 007.11.054.80.0C | CILINDRO D64 - C EVO 2T 007.11.054.80.0C | 686,03 € | 1 | |
| 7 | 16.61761.000 | GUARNIZ.BASE CIL.0,5MM EVO/REV /70/90 16.61761.000 | 9,08 € | 1 | |
| 8 | 13.22090.000 | DADO SPECIALE M14 1,5 CH 13.22090.000 | 9,60 € | 1 | |
| 10 | C02.01.041.00.00 | ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 C02.01.041.00.00 | 15,30 € | 2 | |
| 11 | C06.01.040.00.00 | CUSCINETTO -C-2HRS-L100-C4 C06.01.040.00.00 | 16,12 € | 2 | |
| 12 | 25.98050.000 | PRIGIONIERO 8.41 25.98050.000 | 2,28 € | 4 | |
| 13 | 13.17121.000 | DADO SPECIALE M8 FLANGIATO CH.10 -LISCIO 13.17121.000 | 0,50 € | 4 | |
| 14 | 007.02.016.80.00 | BIELLA EVO 2T 007.02.016.80.00 | 215,09 € | 1 | |
| 15 | C06.22.028.00.00 | CUSCINETTO KT162220 C3 C06.22.028.00.00 | 15,10 € | 1 | |
| 16 | 28.93880.000 | SPINOTTO .55 28.93880.000 | 9,31 € | 1 | |
| 18 | 28.51500.000 | SEGMENTO D.64 TECHNO 28.51500.000 | 28,62 € | 1 | |
| 19 | 007.02.033.82.0A | PISTONE -SEL.A- 007.02.033.82.0A | 137,77 € | 1 | |
| 19 | 007.02.033.82.0B | PISTONE -SEL.B- 007.02.033.82.0B | 137,77 € | 1 | |
| 19 | 007.02.033.82.0C | PISTONE -SEL.C- 007.02.033.82.0C | 137,77 € | 1 | |
| 20 | 10.42580.000 | ANELLO FERMA SPINOTTO X TECHNO 200CC 10.42580.000 | 0,61 € | 2 | |
| 21 | 11.64100.000 | BULLONE SPEC.INGR.MOTORE TECHNO 11.64100.000 | 12,75 € | 1 | |
| 22 | 007.03.124.80.00 | TRASMISSIONE PRIM. C/CAMP. /200 007.03.124.80.00 | 324,54 € | 1 | |
| 24 | 007.02.015.80.00 | ALBERO MOTORE EVO 2T 007.02.015.80.00 | 563,62 € | 1 | |
| 25 | 12.46000.000 | CHIAVETTA 3.3,7.9,7 12.46000.000 | 0,81 € | 1 | |
| 26 | 10.66505.000 | ANELLO OR .27.2,5 VYTON 10.66505.000 | 1,32 € | 1 | |
| 27 | 007.11.056.00.00 | CAMERA DI COMBUSTIONE D64 EVO 2T 007.11.056.00.00 | 52,57 € | 1 | |
| 28 | 11.47018.000 | BULLONE SPECIALE 6.12 RS CH 8 11.47018.000 | 7,26 € | 1 | |
| 29 | 27.58000.000 | RONDELLA SPESS. 6.12.1,0 RAME 27.58000.000 | 0,93 € | 1 | |
| 71 | 16.61761.020 | GUARNIZ.BASE CIL.0,2MM EVO/REV /70/90 16.61761.020 | 11,68 € | 1 | |
| 72 | 16.61761.030 | GUARNIZ.BASE CIL.0,3MM EVO/REV /70/90 16.61761.030 | 12,97 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello