Tavola
Motore > Albero Motore/Pistone/Contralbero

Valido per:
Rif. Codice Nome Prezzo Qta necessaria Azioni
1 11.52429.000 BULLONE SPEC. 7.31 (CLASSE .9) 11.52429.000 0,60 € 1

2 27.45100.000 RONDELLA 7.12.0,5 RAME 27.45100.000 0,70 € 1

3 12.10070.000 CALOTTA TESTA 12.10070.000 26,28 € 1

5 16.80700.000 GUARNIZIONE SCARICO 16.80700.000 2,88 € 1

6 12.51865.057 CILINDRO D.78 VTM-TS'09 12.51865.057 688,30 € 1

7 16.61761.000 GUARNIZ.BASE CIL.0,5MM EVO/REV /70/90 16.61761.000 9,08 € 1

8 13.27115.000 DADO SPECIALE .1,25 CH.24 -X VOL.ISKRA 13.27115.000 5,54 € 1

9 27.57760.000 RONDELLA SPEC.VOLANO TECHNO 27.57760.000 3,22 € 1

11 12.99564.000 CUSCINETTO .62.16 C4 2AS 12.99564.000 22,89 € 1

12 25.98080.000 PRIGIONIERO 8.46 25.98080.000 2,28 € 1

13 13.17121.000 DADO SPECIALE M8 FLANGIATO CH.10 -LISCIO 13.17121.000 0,50 € 1

15 16.16710.000 GABBIA .22.20 VTM-TS'09 16.16710.000 13,97 € 1

16 28.94170.000 SPINOTTO PISTONE D.78-D.72,5 28.94170.000 14,82 € 1

18 28.52210.000 SEGMENTO D.78 28.52210.000 23,46 € 1

20 10.42600.000 ANELLO FERMA SPINOTTO 10.42600.000 0,61 € 1

21 11.64100.000 BULLONE SPEC.INGR.MOTORE TECHNO 11.64100.000 12,75 € 1

22 007.03.024.80.00 TRASMISSIONE PRIM. C/CAMP. /250-300GB 007.03.024.80.00 324,54 € 1

25 12.46000.000 CHIAVETTA 3.3,7.9,7 12.46000.000 0,81 € 1

26 10.66505.000 ANELLO OR .27.2,5 VYTON 10.66505.000 1,32 € 1

27 12.18620.000 CAMERA DI COMBUST.290CC D.78 VTM-TS'09 12.18620.000 50,58 € 1

71 16.61761.100 GUARNIZIONE CIL.CARTER REV 3 SPESS.1 16.61761.100 11,94 € 1

72 16.61761.020 GUARNIZ.BASE CIL.0,2MM EVO/REV /70/90 16.61761.020 11,68 € 1

72 16.61761.030 GUARNIZ.BASE CIL.0,3MM EVO/REV /70/90 16.61761.030 12,97 € 1

Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello
Product added to wishlist