Carrello
Drawing
Motore > Cambio
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.28950.000 | DADO SPEC. .1,25.6 CH FORCELL. | 3,66 € | 1 | |
| 2 | 27.74760.000 | RONDELLA FERMADADO -76 | 1,00 € | 1 | |
| 3 | 12.99022.000 | CUSCINETTO .52.15 NTN | 11,53 € | 2 | |
| 4 | 27.73630.000 | RONDELLA SPESS. C72 .30.0,5 | 0,56 € | 1 | |
| 5 | 10.23373.800 | ALBERO PRIMARIO REV 3 | 125,18 € | 1 | |
| 6 | 16.14870.000 | GABBIA .21.10 -2 PEZZI- | 14,53 € | 2 | |
| 7 | 007.04.012.80.00 | INGRANAGGIO - KIT | 126,03 € | 1 | |
| 8 | 18.38491.800 | INGRANAGGIO 5 SU 1 REV 3 '05 | 65,38 € | 1 | |
| 9 | 27.73860.000 | RONDELLA SPECIALE CAMBIO TR-61 | 1,05 € | 2 | |
| 10 | 28.25450.000 | SEEGER SW | 0,70 € | 2 | |
| 11 | 18.37730.800 | INGRANAGGIO 3/4 SU 1 REV 3 '04'05 | 78,37 € | 1 | |
| 12 | 10.64050.000 | ANELLO PARAOLIO .37.7 | 1,60 € | 1 | |
| 13 | 10.29371.800 | ALBERO SEC.TECHNO'98'99 / REV3 | 123,48 € | 1 | |
| 15 | 18.32210.800 | INGRANAGGIO 2 SU 1 -TR / REV 3 | 21,85 € | 1 | |
| 17 | 12.94000.000 | CUSCINETTO .35.11 | 9,31 € | 2 | |
| 18 | 28.25400.000 | SEEGER 20E | 0,56 € | 2 | |
| 20 | 18.53121.800 | INGRANAGGIO 2 SU 2 REV 3 '05 | 81,57 € | 1 | |
| 21 | 27.73870.000 | RONDELLA SPEC.CAMBIO DIAM.EST.26,5MM | 1,09 € | 3 | |
| 22 | 28.25460.000 | SEEGER SW | 0,70 € | 3 | |
| 23 | 18.58941.800 | INGRANAGGIO 3 SU 2 REV 3 '05 | 48,17 € | 1 | |
| 24 | 18.64831.800 | INGRANAGGIO 4 SU 2 REV 3 '05 | 79,98 € | 1 | |
| 25 | 007.04.011.80.00 | INGRANAGGIO - KIT | 130,55 € | 1 | |
| 27 | 27.73560.000 | RONDELLA SPESS. .27.0,8 | 0,96 € | 1 | |
| 28 | 007.04.010.80.00 | INGRANAGGIO - KIT | 136,57 € | 1 | |
| 29 | 16.16560.000 | GABBIA .22.10 | 8,61 € | 1 |
To see all drawing, select a model