Carrello
Drawing
Motore > Cambio
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.00686.800 | CAMBIO COMPLETO REV-80 INNESTO 0° | 578,21 € | 1 | |
| 102 | 12.95500.000 | CUSCINETTO .40.9 | 80,00 € | 1 | |
| 103 | 10.23520.800 | ALBERO PRIMARIO RK6-50 | 103,97 € | 1 | |
| 104 | 18.38412.800 | INGRANAGGIO 5 VEL SU 1 REV 80INNESTO 0° | 53,18 € | 1 | |
| 107 | 28.24950.000 | SEEGER SW | 0,56 € | 1 | |
| 106 | 18.37652.800 | INGRANAGGIO 3/4 VEL SU 1 CR-65/2002 | 52,68 € | 1 | |
| 108 | 18.38742.800 | INGRANAGGIO 6 VEL SU 1 REV 80INNESTO 0° | 47,89 € | 1 | |
| 109 | 18.34110.800 | INGRANAGGIO 2 VEL SU 1 TECHNO-50 | 13,75 € | 1 | |
| 140 | 27.60500.000 | RONDELLA SPESS. C72 .25.1 | 0,96 € | 1 | |
| 141 | 11.22250.000 | BOCCOLA A RULLI NK .19.12 | 22,94 € | 1 | |
| 136 | 28.25410.000 | SEEGER AS 20E | 0,90 € | 1 | |
| 124 | 25.61050.000 | PIGNONE CATENA Z.11 TR-125/REV | 24,22 € | 1 | |
| 125 | 13.55250.000 | DISTANZIALE PIGNONE CATENA RK6-50 | 12,07 € | 1 | |
| 126 | 10.66350.000 | ANELLO OR ,77.22,33.1,78 | 0,31 € | 1 | |
| 127 | 10.64700.000 | ANELLO PARAOLIO .35.7 | 2,78 € | 1 | |
| 128 | 12.98000.000 | CUSCINETTO .42.12 | 15,92 € | 1 | |
| 129 | 10.28051.800 | ALBERO SECONDARIO RR/CR-'99 | 64,88 € | 1 | |
| 130 | 18.52030.800 | INGRANAGGIO 2 VEL SU 2 TECHNO-50 | 50,41 € | 1 | |
| 132 | 18.67142.800 | INGRANAGGIO 6 VEL SU 2 REV 80INNESTO 0° | 68,09 € | 1 | |
| 134 | 18.61500.800 | INGRANAGGIO 3 VEL SU 2 RK6-50 | 48,19 € | 1 | |
| 135 | 18.64100.800 | INGRANAGGIO 4 VEL SU 2 RK6-50 | 38,94 € | 1 | |
| 137 | 18.66442.800 | INGRANAGGIO 5 VEL SU 2 REV 80INNESTO 0° | 53,18 € | 1 | |
| 138 | 16.12650.000 | GABBIA .18.8 -2-4 | 8,71 € | 1 | |
| 139 | 18.43023.800 | INGRANAGGIO 1 VEL SU 2 RR-50/99 | 78,25 € | 1 |
To see all drawing, select a model