Carrello
Drawing
Motore > Cambio
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.62049.000 | PIGNONE CATENA Z.12 X CATENA 1/2 1/4 | 12,49 € | 1 | |
| 2 | 34.00241.000 | ALBERO PRIMARIO CAMBIO | 71,71 € | 1 | |
| 3 | 34.00262.000 | ALBERO SECONDARIO CAMBIO | 72,72 € | 1 | |
| 5 | 34.01811.000 | CAMBIO COMPL.6VEL. | 488,18 € | 1 | |
| 6 | 34.00421.000 | INGRANAGGIO 2 SU PRIMARIO | 29,61 € | 1 | |
| 7 | 34.00431.000 | INGRANAGGIO 3 -4 SU PRIMARIO | 52,79 € | 1 | |
| 8 | 34.00441.000 | INGRANAGGIO 5 SU PRIMARIO | 34,67 € | 1 | |
| 9 | 34.00451.000 | INGRANAGGIO 6 SU PRIMARIO | 34,67 € | 1 | |
| 10 | 34.00462.000 | INGRANAGGIO 1 SU SECOND. | 36,70 € | 1 | |
| 11 | 34.00472.000 | INGRANAGGIO 2 SU SECOND. | 42,85 € | 1 | |
| 12 | 34.00481.000 | INGRANAGGIO 3 SU SECOND. | 47,17 € | 1 | |
| 13 | 34.00491.000 | INGRANAGGIO 4 SU SECOND. | 48,40 € | 1 | |
| 14 | 34.00501.000 | INGRANAGGIO 5 SU SECOND. | 59,57 € | 1 | |
| 15 | 34.00511.000 | INGRANAGGIO 6 SU SECOND. | 50,64 € | 1 | |
| 16 | 34.00670.000 | MOLLA A DISCO REGGISP. (46.0301.0) | 3,31 € | 1 | |
| 17 | 024.04.000.00.00 | GABBIA A RULLI | 11,16 € | 1 | |
| 18 | 33.00670.000 | CUSCINETTO D.17.40.12 (RIV ) | 20,79 € | 1 | |
| 19 | 34.00731.000 | CUSCINETTO D.20X47X14 (6204)(51.0261.0) | 13,32 € | 1 | |
| 21 | 34.00990.000 | ASTA FRIZIONE D.5X116,6 (56.0146.0) | 7,99 € | 1 | |
| 22 | 34.01110.000 | ASTA SPINGIDISCO FRIZ. (56.0551.0) | 6,87 € | 1 | |
| 24 | 34.01221.000 | ANELLO SEEGER X ALBERO D.20 | 4,76 € | 1 | |
| 25 | 34.01200.000 | ANELLO SEEGER X ALBERO D.20 (03.0312.7) | 3,00 € | 1 | |
| 26 | 34.01210.000 | ANELLO SEEGER X ALBERO D.14 (03.0313.9) | 2,73 € | 1 | |
| 27 | 34.01470.000 | RONDELLA ,2X30 SP.0,8 (49.0652.0) | 2,78 € | 1 | |
| 28 | 34.01503.000 | RONDELLA RASAMENTO SP.0,5 | 4,09 € | 1 | |
| 29 | 34.01502.000 | RONDELLA RASAMENTO SP.1,0 | 3,49 € | 1 | |
| 30 | 34.01501.000 | RONDELLA RASAMENTO | 8,32 € | 1 | |
| 31 | 34.01504.000 | RONDELLA D.14 X X 1 | 3,26 € | 1 | |
| 32 | 34.01770.000 | PARAOLIO AS D.20X35X7 (53.0549.9) | 6,87 € | 1 | |
| 33 | 34.00710.000 | CUSCINETTO D.15X35X11 (51.0203.9) | 13,62 € | 1 | |
| 34 | 024.04.003.00.00 | ALBERO BILANCIAMENTO | 41,00 € | 1 | |
| 35 | 34.01270.000 | CHIAVETTA PER INGRAN.CONTRALB(49.0112.0) | 3,09 € | 1 | |
| 36 | 34.00740.000 | CUSCINETTO D.17X40X12 (51.0229.9) | 17,82 € | 1 | |
| 37 | 34.02210.000 | PIGNONE RINVIO Z11 1/2"X1/4"(5804212000) | 30,09 € | 1 |
To see all drawing, select a model