Carrello
Tavola
Telaio > Impianto Elettrico
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031.40.006.00.00 | GRUPPO OTTICO 031.40.006.00.00 | 45,24 € | 1 | |
| 1 | 16.46210.000 | GRUPPO OTTICO RR 4T 16.46210.000 | 45,24 € | 1 | |
| 2 | 020.40.061.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT SX - POST.DX 020.40.061.00.00 | 14,44 € | 1 | |
| 3 | 020.40.060.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT DX - POST SX 020.40.060.00.00 | 14,44 € | 1 | |
| 4 | 020.40.030.80.00 | FANALINO POST. A LED COMPL. RR 4T 020.40.030.80.00 | 30,30 € | 1 | |
| 5 | 020.40.020.00.00 | LUCE TARGA RR 4T 020.40.020.00.00 | 13,09 € | 1 | |
| 7 | 18.84948.000 | INTERMIT. ALP/URBAN 4T 18.84948.000 | 18,04 € | 1 | |
| 9 | 026.40.020.83.00 | CENTRALINA CDI RR 2T 300CC RACING 026.40.020.83.00 | 354,52 € | 1 | |
| 11 | 27.28101.000 | REGOLATORE MOTORE /400/450/525 EXC 27.28101.000 | 72,38 € | 1 | |
| 13 | 031.40.011.00.00 | STAFFA SUPPORTO CONTA-KM RR 4T 031.40.011.00.00 | 7,72 € | 1 | |
| 14 | 007.40.050.00.00 | AVVISATORE ACUSTICO EVO 2T/4T 007.40.050.00.00 | 6,50 € | 1 | |
| 16 | 27.13514.000 | RACCORDO CANDELA CR-65/2001 27.13514.000 | 12,70 € | 1 | |
| 17 | 036.11.000.00.00 | CANDELA BPR7ES 036.11.000.00.00 | 7,03 € | 1 | |
| 18 | 026.40.007.00.00 | IMPIANTO CENTRALINA RR 2T 026.40.007.00.00 | 73,47 € | 1 | |
| 20 | 026.40.006.00.00 | IMPIANTO RELE'-MOTORINO RR 2T 026.40.006.00.00 | 17,68 € | 1 | |
| 21 | 020.40.002.00.00 | IMPIANTO MASSA RR 4T 020.40.002.00.00 | 8,42 € | 1 | |
| 22 | 020.40.003.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO RELE' 020.40.003.00.00 | 11,57 € | 1 | |
| 23 | 020.40.101.00.00 | IMPIANTO POSTERIORE RR4T ESP.02 020.40.101.00.00 | 30,12 € | 1 | |
| 24 | 28.97255.000 | STAFFA SUPP.AVVISATORE ACUSTICO RR 2T/4T 28.97255.000 | 6,23 € | 1 | |
| 25 | 25.60311.000 | PIASTRINA PER VITE M6 25.60311.000 | 1,11 € | 1 | |
| 26 | 11.47015.000 | BULLONE 6.12 RS CH 8 11.47015.000 | 0,34 € | 1 | |
| 27 | 15.14654.000 | FASCETTA PASSACAVO GOMMATO 15.14654.000 | 1,24 € | 1 | |
| 28 | 25.24442.000 | PASSACAVO DOPPIO TIPO 6/8 25.24442.000 | 1,05 € | 1 | |
| 29 | 25.24443.000 | PASSACAVO DOPPIO TIPO 6/6 25.24443.000 | 1,01 € | 1 | |
| 30 | 15.14264.000 | FASCETTA PLAST 15.14264.000 | 0,76 € | 1 | |
| 32 | 13.54820.000 | DISTANZIALE 6,5/9,0/13,5 . 4,8 13.54820.000 | 1,28 € | 1 | |
| 33 | 31.23600.000 | VITE 4,2.13 TMTIC AUTOFLETT. 31.23600.000 | 0,56 € | 1 | |
| 34 | 27.34800.000 | RONDELLA TRANCIATA 4.16 27.34800.000 | 0,31 € | 1 | |
| 35 | 25.58090.000 | PIASTRINA PER VITE AUTOF.4,2 25.58090.000 | 0,76 € | 1 | |
| 45 | 31.26190.000 | VITE 4.12 TCIC UNI 31.26190.000 | 0,04 € | 1 | |
| 37 | 020.40.812.00.00 | DISTANZIALE SUPPORTO CONTA-KM 020.40.812.00.00 | 1,90 € | 1 | |
| 39 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 11.48025.000 | 0,34 € | 1 | |
| 40 | 020.40.006.00.00 | FUSIBILE /32V 020.40.006.00.00 | 0,63 € | 1 | |
| 41 | 31.30190.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.8 31.30190.000 | 0,56 € | 1 | |
| 42 | 11.46251.000 | BULLONE 5.12 RS CH 8 FLANGIATA 11.46251.000 | 0,31 € | 1 | |
| 43 | 13.12550.000 | DADO M6.5 FLANGIATO 13.12550.000 | 0,50 € | 1 | |
| 44 | 31.23565.000 | VITE 4,5.15 SCREWPLAST TCCCR 31.23565.000 | 0,51 € | 1 | |
| 46 | 026.40.009.00.00 | ELASTICO CENTRALINA 026.40.009.00.00 | 8,86 € | 1 | |
| 47 | 29.10317.000 | TAMPONE CARTER PARASASSI RR 4T 29.10317.000 | 0,78 € | 1 | |
| 49 | 020.40.400.00.00 | IMPIANTO CENTRALE RR 4T 020.40.400.00.00 | 121,83 € | 1 | |
| 50 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 11.49070.000 | 0,92 € | 1 | |
| 52 | 031.40.002.22.00 | STAFFA FISSAGGIO INTERMITTENZA -BURATT.- 031.40.002.22.00 | 6,36 € | 1 | |
| 53 | 031.40.051.00.00 | CONDENSATORE 031.40.051.00.00 | 6,31 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello