Carrello
Tavola
Telaio > Forcella
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 026.34.028.80.53 | GAMBA FORCELLA DESTRA 026.34.028.80.53 | 1.181,95 € | 1 | |
| 3 | 026.34.027.80.53 | GAMBA FORCELLA SINISTRA 026.34.027.80.53 | 1.201,80 € | 1 | |
| 4 | 020.34.004.00.00 | DADO 20X1,5 FORCELLA 020.34.004.00.00 | 17,35 € | 1 | |
| 5 | 11.55440.000 | BULLONE 8.30 RS CH 11.55440.000 | 0,84 € | 1 | |
| 6 | 11.55510.000 | BULLONE 8.40 RS CH 11.55510.000 | 1,96 € | 8 | |
| 7 | 10.66420.000 | ANELLO OR ,22.3,53 NBR 10.66420.000 | 0,59 € | 1 | |
| 8 | 026.34.024.42.59 | PIASTRA DI STERZO SUPERIORE 026.34.024.42.59 | 214,07 € | 1 | |
| 10 | 031.34.087.00.00 | SFIATO 031.34.087.00.00 | 5,33 € | 2 | |
| 12 | 031.34.020.00.00 | BOCCOLA D52/48 L12 031.34.020.00.00 | 14,43 € | 2 | |
| 13 | 020.34.318.00.00 | DISTANZIALE 020.34.318.00.00 | 6,55 € | 2 | |
| 14 | 020.34.317.00.00 | PARAOLIO 020.34.317.00.00 | 22,57 € | 2 | |
| 15 | 020.34.316.00.00 | SEEGER D.58,45 020.34.316.00.00 | 7,63 € | 2 | |
| 16 | 020.34.315.00.00 | RASCHIAPOLVERE 020.34.315.00.00 | 18,73 € | 2 | |
| 17 | 020.34.314.00.00 | SEEGER D.64,5 D.2 020.34.314.00.00 | 5,39 € | 2 | |
| 18 | 020.34.320.00.00 | BOCCOLA D.49/47 L20 020.34.320.00.00 | 10,05 € | 2 | |
| 19 | 031.34.021.00.00 | STELO 031.34.021.00.00 | 258,31 € | 2 | |
| 20 | 026.34.345.00.00 | SEDE REGISTRO 026.34.345.00.00 | 56,02 € | 2 | |
| 21 | 020.34.331.00.00 | PIEDINO DESTRO 020.34.331.00.00 | 140,73 € | 1 | |
| 22 | 020.34.308.00.00 | GRANO SU PIEDINI 020.34.308.00.00 | 2,16 € | 2 | |
| 23 | 020.34.311.00.00 | PIEDINO SINISTRO 020.34.311.00.00 | 165,87 € | 1 | |
| 24 | 031.34.063.00.00 | TAPPO FORCELLA 031.34.063.00.00 | 117,95 € | 2 | |
| 25 | 026.34.347.00.00 | ASTA 026.34.347.00.00 | 24,51 € | 2 | |
| 26 | 026.34.348.00.00 | DADO 026.34.348.00.00 | 16,12 € | 2 | |
| 28 | 026.34.362.00.00 | GRUPPO ESTENSIONE 026.34.362.00.00 | 143,64 € | 2 | |
| 29 | 031.34.345.00.00 | ASTA 031.34.345.00.00 | 25,64 € | 2 | |
| 30 | 031.34.346.00.00 | DADO 031.34.346.00.00 | 14,05 € | 2 | |
| 31 | 031.34.347.00.00 | REGISTRO GRUPPO ESTENSIONE 031.34.347.00.00 | 74,65 € | 2 | |
| 32 | 026.34.354.00.00 | GRUPPO PISTONE 026.34.354.00.00 | 45,51 € | 2 | |
| 33 | 026.34.355.00.00 | GRUPPO GUIDAMOLLA 026.34.355.00.00 | 80,52 € | 2 | |
| 34 | 026.34.040.00.00 | MOLLA K 4,1 N/MM 026.34.040.00.00 | 37,77 € | 2 | |
| 36 | 031.34.349.00.00 | GRUPPO GUIDASTELO 031.34.349.00.00 | 84,29 € | 2 | |
| 37 | 031.34.350.00.00 | POMELLO 031.34.350.00.00 | 9,14 € | 2 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello