Carrello
Drawing
Motore > Cambio
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026.04.000.80.00 | CAMBIO COMPLETO | 830,17 € | 1 | |
| 2 | 026.04.010.00.00 | ALBERO PRIMARIO P.I. | 160,93 € | 1 | |
| 3 | 12.95610.000 | CUSCINETTO (6205) C3 | 12,72 € | 1 | |
| 4 | 12.95605.000 | CUSCINETTO (6203) JR2 C3 | 12,60 € | 1 | |
| 5 | 006.04.015.00.00 | INGRANAGGIO 5° SUL PRIMARIO | 64,20 € | 1 | |
| 6 | 11.22855.000 | BOCCOLA A RULLI K .26.13 TN(APERTA) | 6,77 € | 2 | |
| 7 | 006.04.031.00.00 | RONDELLA RASAMENTO .32.1,5 | 1,98 € | 1 | |
| 8 | 28.25520.000 | SEEGER SW | 0,72 € | 2 | |
| 9 | 006.04.030.00.00 | RONDELLA RASAMENTO .32.1,5 | 1,98 € | 1 | |
| 10 | 006.04.013.00.00 | INGRANAGGIO 3°/4° PRIMARIO Z19/Z20 | 110,51 € | 1 | |
| 11 | 006.04.016.00.00 | INGRANAGGIO 6° SUL PRIMARIO | 68,00 € | 1 | |
| 12 | 006.04.012.00.00 | INGRANAGGIO 2° SUL PRIMARIO | 42,10 € | 1 | |
| 13 | 006.04.032.00.00 | RONDELLA RASAMENTO .30.1 | 1,61 € | 1 |
To see all drawing, select a model