Carrello
Tavola
Telaio > Ruota Posteriore
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018.42.131.00.00 | CERCHIO POSTERIORE | 188,59 € | 1 | |
| 2 | 13.39573.000 | DISCO FRENO POST. ALP 4.0/ALP200 4T | 92,16 € | 1 | |
| 3 | 22.08047.000 | MOZZO POST.C/CUSCINETTI ALP 4.0 | 170,97 € | 1 | |
| 4 | 23.10121.000 | NIPPLES D.4 M.A.ZINCATO ALP4T-ALP/MOT4.0 | 1,16 € | 1 | |
| 5 | 27.25084.000 | RAGGIO 4X187 °C.3,8(P.L/DISC0) ZINK | 1,32 € | 1 | |
| 6 | 27.25085.000 | RAGGIO 4X184 °C.2,1(POST.L/COR) ZINK | 1,32 € | 1 | |
| 11 | 25.55811.000 | PERNO RUOTA POSTERIORE ALP/MOTARD 4.0 | 21,19 € | 1 | |
| 12 | 018.42.132.00.57 | RUOTA POSTERIORE | 586,26 € | 1 | |
| 13 | 31.64070.000 | VITE FLANGIATA 8X25 CH10 | 0,76 € | 1 | |
| 15 | 13.17122.000 | DADO M8 FLANGIATO CH.13 (LISCIO) | 0,16 € | 1 | |
| 16 | 13.85028.000 | DISTANZIALE MOZZO POST.SX. ALP 4.0 | 5,05 € | 1 | |
| 18 | 12.98505.000 | CUSCINETTO .47.14 RS PER MOZZI | 27,01 € | 1 | |
| 22 | 13.30330.000 | DADO SPEC. .1,5 | 5,81 € | 1 | |
| 23 | 12.98005.000 | CUSCINETTO .42.12 RS PER MOZZI | 26,51 € | 1 | |
| 38 | 31.30595.000 | VITE 6.14 TSPCE .9 | 0,20 € | 1 | |
| 39 | 018.42.006.00.00 | CORONA TRASMISSIONE SECONDARIA Z52 | 68,14 € | 1 | |
| 43 | 15.17530.000 | FERMAFASCIONE PER CERCHIO . 3,00 | 10,71 € | 1 | |
| 47 | 10.41336.000 | ANELLO PARAPOLVERE 30X47X7 PER MOZZI | 11,04 € | 1 | |
| 48 | 10.67409.000 | ANELLO DI SICUREZZA PER MOZZI | 1,89 € | 1 | |
| 49 | 10.41335.000 | ANELLO PARAPOLVERE 30X42X7 PER MOZZI | 8,42 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello