Drawing
Motore > Cilindro/Testa/Distribuzione

Valid for:
Rif. Sku Name Price Qty needed Action
1 31.13600.000 VALVOLA ASPIRAZIONE 12,27 € 1

2 31.13601.000 VALVOLA SCARICO 29,96 € 1

3 28.16825.000 SCODELLINO INFERIORE MOLLA SINGOLA 21,25 € 1

4 27.25701.000 RASCHIAVALVOLE -VA3 5/7 FKM NERO 5,88 € 1

5 22.34111.000 MOLLA VALVOLA SINGOLA 24,16 € 1

6 28.16824.000 SCODELLINO SUPERIORE 27,63 € 1

7 28.78800.000 SEMICONO 1,12 € 1

8 11.20200.800 BILANCERE LATO ASPIRAZ.(ROTELLA)CON P.I. 160,49 € 1

9 11.20210.800 BILANCERE LATO SCARICO (ROTELLA)CON P.I. 154,35 € 1

10 27.26100.000 REGISTRO A VITE 15,62 € 1

11 13.20030.000 DADO DI REGISTRO 0,28 € 1

12 27.59909.000 RONDELLA SPESS. .17.0,5 0,66 € 1

13 22.54550.000 PERNO BILANCERE SCARICO/ASPIRAZIONE 18,50 € 1

14 12.93501.000 CUSCINETTO .32.10 (6201) 12,81 € 1

15 10.39000.000 ALBERO A CAMME 263,29 € 1

16 12.91400.000 CORONA DISTRIBUZIONE (Z 34) 56,49 € 1

17 31.30200.000 VITE BRUGOLA TCCE 6.10 0,56 € 1

18 22.47150.000 MOLLA DECOMPRESSORE 3,64 € 1

19 22.22900.000 MASSA DECOMPRESSORE 29,34 € 1

20 12.93502.000 CUSCINETTO .32.10 (6201NR) 11,19 € 1

21 11.22058.000 BOCCOLA A RULLI 6.10.8 HK 3,40 € 1

22 18.82650.000 INGRANAGGIO POMPA ACQUA 50,34 € 1

23 11.22100.000 BOCCOLA A RULLI .14.10 7,63 € 1

24 10.27771.000 ALBERO POMPA ACQUA 32,34 € 1

25 36.25043.000 ANELLO PARAOLIO 10X18X4 BSL 8,99 € 1

26 16.20900.000 GIRANTE POMPA ACQUA 10,87 € 1

27 28.22660.000 SEEGER 9E 0,31 € 1

28 001.11.164.00.00 GUARNIZIONE TENDI CATENA 1,22 € 1

29 29.11920.000 TENDI CATENA (TKS4) 32,03 € 1

30 25.57912.000 PIASTRINA FIS. LEVA PEDALE FRENO 4,16 € 1

31 11.48025.000 BULLONE 6.16 RS CH 8 0,34 € 1

32 25.25551.000 PATTINO MOBILE 3,39 € 1

33 31.30530.000 VITE TTLIC 6.12 TESTA 0,45 € 1

34 12.06450.000 CATENA DISTRIBUZIONE 43,59 € 1

35 25.25550.000 PATTINO FISSO 3,39 € 1

To see all drawing, select a model
Product added to wishlist