Carrello
Drawing
Motore > Cambio
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.25400.000 | SEEGER 20E | 0,56 € | 2 | |
| 2 | 25.60843.000 | PIGNONE CATENA Z.11 REV/EVO | 23,31 € | 1 | |
| 2 | 25.60841.000 | PIGNONE CATENA Z.13 TECHNO/REV/EVO | 17,65 € | 1 | |
| 3 | 10.64113.000 | ANEL.P/OLIO .35.7 BAUD1SL-VYTON | 10,16 € | 1 | |
| 4 | 12.99022.000 | CUSCINETTO .52.15 NTN | 11,53 € | 1 | |
| 5 | 12.94001.000 | CUSCINETTO .35.11 (6202) | 15,14 € | 1 | |
| 6 | 12.98501.000 | CUSCINETTO .47.14 (C4) | 20,73 € | 1 | |
| 7 | 12.95601.000 | CUSCINETTO .40.12 NTN | 8,61 € | 1 | |
| 8 | 12.00740.800 | CAMBIO COMPLETO | 621,24 € | 1 | |
| 9 | 13.55130.000 | DISTANZIALE SUL SECONDARIO | 19,62 € | 1 | |
| 10 | 27.73213.000 | RONDELLA RASAMENTO (20MM) | 1,90 € | 1 | |
| 11 | 10.29380.800 | ALBERO SECONDARIO | 153,94 € | 1 | |
| 12 | 18.64835.800 | INGRANAGGIO 4 SU 2 | 62,48 € | 1 | |
| 13 | 27.73826.000 | RONDELLA RASAMENTO (22MM) | 0,77 € | 1 | |
| 14 | 11.29050.000 | BOCCOLA ,0 SU 2° | 6,03 € | 1 | |
| 15 | 18.53125.800 | INGRANAGGIO 2 SU 2 | 73,18 € | 1 | |
| 31 | 27.73822.000 | RONDELLA SCANALATA (22MM) | 11,49 € | 1 | |
| 17 | 27.73829.000 | RONDELLA DI FERMO | 1,06 € | 1 | |
| 18 | 11.29051.000 | BOCCOLA .20.5 DENTATA SU 3° | 7,52 € | 1 | |
| 19 | 18.58945.800 | INGRANAGGIO 3 SU 2 | 62,60 € | 1 | |
| 20 | 28.25485.000 | SEEGER PER ALB. (DIN ) | 0,70 € | 1 | |
| 21 | 18.66415.800 | INGRANAGGIO 5 SU 2 | 71,74 € | 1 | |
| 22 | 27.73825.000 | RONDELLA DI SPINTA (17MM) | 0,46 € | 1 | |
| 23 | 11.29047.000 | BOCCOLA ,0 SU 1° | 5,89 € | 1 | |
| 24 | 18.43075.800 | INGRANAGGIO 1 SU 2 | 75,74 € | 1 | |
| 25 | 27.64500.100 | RONDELLA SPESS. .25.1,00 | 0,31 € | 1 | |
| 26 | 13.55131.000 | DISTANZIALE SUL PRIMARIO | 19,62 € | 1 | |
| 27 | 18.37735.800 | INGRANAGGIO 4 SU 1 | 70,60 € | 1 | |
| 28 | 27.73212.000 | RONDELLA RASAMENTO (17MM) | 13,80 € | 1 | |
| 29 | 18.32215.800 | INGRANAGGIO 2/3 SU 1 | 104,97 € | 1 | |
| 30 | 28.25465.000 | SEEGER | 0,70 € | 1 | |
| 32 | 18.38495.800 | INGRANAGGIO 5 SU 1 | 75,74 € | 1 | |
| 33 | 10.23380.800 | ALBERO PRIMARIO | 126,50 € | 1 |
To see all drawing, select a model