Carrello
Drawing
Telaio > Plastiche/Sella/Serbatoio
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007.43.151.80.32 | PARAFANGO POSTERIORE BLUE EVO FACTORY MY | 115,66 € | 1 | |
| 2 | 008.43.126.00.32 | COPRISERBATOIO BLUE EVO 4T | 14,66 € | 1 | |
| 3 | 007.43.134.00.59 | PASSACAVO | 2,14 € | 1 | |
| 4 | 007.43.135.00.59 | PASSACAVO | 2,14 € | 1 | |
| 5 | 007.43.014.00.59 | PORTATARGA -COPPIA- NERO | 25,91 € | 1 | |
| 6 | 007.43.159.81.32 | PARAFANGO ANTERIORE - KIT BLUE EVO FACTO | 48,45 € | 1 | |
| 7 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 | 0,34 € | 4 | |
| 8 | 31.29820.000 | VITE TBCE 5.16 | 1,29 € | 2 | |
| 9 | 007.43.125.00.32 | MASCHERINA BLUE EVO | 7,64 € | 1 | |
| 10 | 007.43.093.10.32 | COPERCHIO SCATOLA FILTRO BLUE EVO | 6,82 € | 1 | |
| 11 | 11.46360.000 | BULLONE 5.16 RS CH 8 FLANGIATO | 0,65 € | 1 | |
| 12 | 007.43.037.37.59 | COPRIDISCO ANTERIORE | 6,94 € | 1 | |
| 13 | 13.55240.000 | DISTANZIALE COPRIDISCO ANTERIORE | 1,98 € | 1 | |
| 25 | 31.29860.000 | VITE TTLIC 5.16 TESTA | 0,50 € | 3 | |
| 15 | 007.43.035.00.00 | DISTANZIALE | 4,15 € | 1 | |
| 16 | 007.43.036.00.00 | DISTANZIALE | 3,16 € | 1 | |
| 17 | 13.62000.000 | DISTANZIALE DISCO | 1,98 € | 2 | |
| 18 | 007.43.094.00.00 | GUARNIZIONE COPERCHIO FILTRO | 2,40 € | 1 | |
| 19 | 31.29828.000 | VITE 5.12 TBCEI FLANG. | 0,29 € | 2 | |
| 20 | 018.43.010.10.59 | SUPPORTO TARGA | 4,40 € | 1 | |
| 21 | 31.95510.000 | VITE 6X12 TBCE CON FLANGIA (10.9) | 1,04 € | 4 | |
| 22 | 007.43.136.00.59 | PASSACAVO BLACK EVO | 2,94 € | 1 | |
| 23 | C24.37.002.00.00 | VITE 4,5X9 [MM] UNI9708 | 0,41 € | 1 | |
| 24 | 007.45.074.82.01 | KIT PORTATARGA | 145,62 € | 1 | |
| 26 | 12.33086.000 | CATADIOTTRO POSTERIORE RR 4T | 3,72 € | 1 | |
| 29 | 31.30035.000 | VITE 6.16 TBCE CON FLANGIA (10.9) | 0,66 € | 2 | |
| 30 | 15.14300.000 | FASCETTA FISS.TUBO FRENO POST. | 0,90 € | 2 | |
| 31 | 31.23566.000 | VITE 4,5.9 SCREWPLAST TCCCR | 0,70 € | 2 | |
| 32 | 25.24443.000 | PASSACAVO DOPPIO TIPO 6/6 | 1,01 € | 3 | |
| 33 | C07.19.001.00.00 | FASCETTA A NASTRO CON GOMMA | 1,40 € | 1 | |
| 34 | 13.13020.000 | DADO AUTOBLOCCANTE 6 BASSO | 0,56 € | 1 | |
| 35 | 11.50010.000 | BULLONE 6.25 RS CH 8 | 0,41 € | 1 | |
| 36 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 | 0,92 € | 3 | |
| 37 | 13.54820.000 | DISTANZIALE 6,5/9,0/13,5 . 4,8 | 1,28 € | 4 | |
| 39 | 007.45.073.82.11 | MASCHERINA , KIT WHITE EVO FACTORY | 126,15 € | 1 | |
| 40 | 007.43.840.10.11 | MASCHERINA WHITE | 10,35 € | 1 | |
| 43 | 007.43.050.10.59 | SUPPORTO BOBINA INFERIORE VTM-NERO- | 3,20 € | 1 | |
| 44 | 007.43.051.10.59 | PROTEZIONE BOBINA | 3,57 € | 1 | |
| 45 | 31.30020.000 | VITE TCCE 5.25 UNI | 0,31 € | 2 | |
| 46 | 13.11000.000 | DADO 5.5 CH 8 | 0,50 € | 2 |
To see all drawing, select a model