Carrello
Drawing
Motore > Albero Motore/Pistone/Contralbero
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006.02.300.80.00 | ALBERO MOTORE COMPLETO 400CC | 934,86 € | 1 | |
| 2 | 006.02.550.80.01 | PISTONE COMPL.400CC D 95MM MISURA 1 | 311,10 € | 1 | |
| 3 | 006.02.051.00.00 | SPINOTTO | 24,68 € | 1 | |
| 4 | 006.02.152.00.00 | ANELLO FERMA SPINOTTO | 2,07 € | 1 | |
| 5 | 006.02.053.80.00 | SERIE SEGMENTI PISTONE D 95MM400/450CC | 47,75 € | 1 | |
| 6 | 12.99700.000 | CUSCINETTO .72.17 C4 | 37,14 € | 1 | |
| 7 | 31.30474.000 | VITE M6X14 .9 | 0,18 € | 1 | |
| 8 | 006.01.016.00.00 | PIASTINA FISSAGGIO CUSCINETTIPRINCIPALI | 1,92 € | 1 | |
| 9 | 10.66085.000 | ANELLO PARAOLIO .58.6 SCJ (KOK) | 11,97 € | 1 | |
| 10 | 10.65900.000 | ANELLO PARAOLIO .47.6 TCJ | 9,55 € | 1 | |
| 11 | 12.46020.000 | CHIAVETTA 3.5 | 1,16 € | 1 | |
| 12 | 12.46000.000 | CHIAVETTA 3.3,7.9,7 | 0,81 € | 1 | |
| 13 | 022.02.011.00.00 | DADO M32X1 ALBERO MOTORE | 23,52 € | 1 | |
| 14 | 006.03.023.00.00 | DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) | 9,41 € | 1 | |
| 15 | 006.03.121.80.00 | PIGNONE CON MOZZETTO TRAS.PRIMARIA | 181,90 € | 1 | |
| 16 | 10.44690.000 | ANELLO PARAOLIO .22.6 B | 5,04 € | 1 | |
| 20 | 006.02.108.80.00 | BIELLA RICAMBIO COMPLETA /450/510CC | 475,86 € | 1 |
To see all drawing, select a model