Drawing
Motore > Cambio

Valid for:
Rif. Sku Name Price Qty needed Action
2 11.22855.000 BOCCOLA A RULLI K .26.13 TN(APERTA) 6,77 € 2

3 006.04.015.00.00 INGRANAGGIO 5° SUL PRIMARIO 64,20 € 1

4 006.04.031.00.00 RONDELLA RASAMENTO .32.1,5 1,98 € 2

5 28.25520.000 SEEGER SW 0,72 € 5

6 006.04.013.00.00 INGRANAGGIO 3°/4° PRIMARIO Z19/Z20 110,51 € 1

7 006.04.030.00.00 RONDELLA RASAMENTO .32.1,5 1,98 € 3

8 006.04.016.00.00 INGRANAGGIO 6° SUL PRIMARIO 68,00 € 1

9 006.04.012.00.00 INGRANAGGIO 2° SUL PRIMARIO 42,10 € 1

10 006.04.032.00.00 RONDELLA RASAMENTO .30.1 1,61 € 2

11 006.04.021.00.00 INGRANAGGIO 1° SUL SECONDARIO 69,44 € 1

12 11.22835.000 BOCCOLA A RULLI K .24.10 7,86 € 1

13 006.04.033.00.00 RONDELLA RASAMENTO .30.1 1,61 € 1

14 006.04.025.00.00 INGRANAGGIO 5° SUL SECONDARIO 83,11 € 1

15 11.22845.000 BOCCOLA A RULLI K .26.10 (APERTA) 5,03 € 3

16 006.04.023.00.00 INGRANAGGIO 3° SUL SECONDARIO 63,73 € 1

17 006.04.024.00.00 INGRANAGGIO 4° SUL SECONDARIO 63,46 € 1

18 006.04.026.00.00 INGRANAGGIO 6° SUL SECONDARIO 85,56 € 1

19 006.04.022.00.00 INGRANAGGIO 2° SUL SECONDARIO 67,54 € 1

20 037.04.001.00.00 ALBERO SECONDARIO CAMBIO 115,80 € 1

21 12.95610.000 CUSCINETTO (6205) C3 12,72 € 1

22 12.95605.000 CUSCINETTO (6203) JR2 C3 12,60 € 2

23 12.99710.000 CUSCINETTO A RULLINI NJ205 40,47 € 1

24 10.66020.000 ANELLO PARAOLIO .45.7 BSL 11,11 € 1

25 10.66620.000 ANELLO OR ,12.1,78 0,61 € 1

26 006.04.040.00.00 DISTANZIALE 10,00 € 1

27 006.04.050.00.00 PIGNONE TRASMISSIONE SECONDARI Z13 19,17 € 2

27 006.04.052.00.00 PIGNONE Z.15 24,92 € 2

28 006.04.041.00.00 RONDELLA ,2.40.1,5 FISSAGGIO PIGNONE 2,17 € 1

29 006.04.042.00.00 VITE M10X18 FISSAGGIO PIGNONE 12,69 € 1

30 006.01.016.00.00 PIASTINA FISSAGGIO CUSCINETTIPRINCIPALI 1,92 € 2

31 C24.90.002.00.00 VITE TSP TORX M6X12 - .9/12.9 0,22 € 2

33 28.24955.000 SEEGER AS .1,5 DIN 0,55 € 1

To see all drawing, select a model
Product added to wishlist