Carrello
Drawing
Motore > Carburatore
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 021.12.010.00.00 | PISTONE COMPLETO CARB. LC | 170,97 € | 1 | |
| 4 | 021.12.012.00.00 | SEDE MOLLA CARB. LC | 8,74 € | 1 | |
| 6 | 021.12.014.00.00 | COPERCHIO CARB. LC | 27,01 € | 1 | |
| 7 | 021.12.015.00.00 | VITE CARB. LC | 4,54 € | 1 | |
| 8 | 021.12.016.00.00 | GETTO SPILLO CARB. LC | 21,69 € | 1 | |
| 10 | 021.12.018.00.00 | GETTO MASSIMO CARB. LC | 10,41 € | 1 | |
| 11 | 021.12.019.00.00 | GETTO MINIMO CARB. LC | 13,69 € | 1 | |
| 12 | 021.12.020.00.00 | VITE MINIMO CARB. LC | 9,20 € | 1 | |
| 13 | 021.12.021.00.00 | MOLLA CARB. LC | 3,88 € | 1 | |
| 16 | 021.12.024.00.00 | VALVOLA A SPILLO CARB. LC | 19,76 € | 1 | |
| 17 | 021.12.025.00.00 | ANELLO SEEGER CARB. LC | 5,69 € | 1 | |
| 18 | 021.12.026.00.00 | GALLEGGIANTE CARB. LC | 82,80 € | 1 | |
| 19 | 021.12.027.00.00 | PERNO PER GALLEGGIANTE CARB. LC | 3,44 € | 1 | |
| 20 | 021.12.028.00.00 | CAMERA PER GALLEGGIANTE CARB.125 LC | 62,29 € | 1 | |
| 21 | 021.12.029.00.00 | PISTONE CARB. LC | 11,35 € | 1 | |
| 22 | 021.12.030.00.00 | COLLARE CARB. LC | 4,81 € | 1 | |
| 23 | 021.12.031.00.00 | COPERCHIO IN PLASTICA CARB. LC | 14,04 € | 1 | |
| 24 | 021.12.032.00.00 | COLLARE CARB. LC | 10,47 € | 1 | |
| 25 | 021.12.033.00.00 | ANELLO OR CARB. LC | 3,48 € | 1 | |
| 26 | 021.12.034.00.00 | MOLLA CARB. LC | 3,53 € | 1 | |
| 27 | 021.12.035.00.00 | ANELLO OR CARB. LC | 3,79 € | 1 | |
| 29 | 021.12.037.00.00 | GUARNIZIONE CAMERA GALLEG. CARB.125 LC | 10,97 € | 1 | |
| 30 | 021.12.038.00.00 | VITE CARB.125 LC | 6,03 € | 1 | |
| 31 | 021.12.039.00.00 | MENBRANA CARB.125 LC | 19,18 € | 1 | |
| 32 | 021.12.040.00.00 | MOLLA CARB. LC | 6,21 € | 1 | |
| 33 | 021.12.041.00.00 | VITE ARRESTO CARB. LC | 8,76 € | 1 | |
| 34 | 021.12.042.00.00 | RONDELLA CARB. LC | 3,00 € | 1 | |
| 35 | 021.12.043.00.00 | MOLLA CARB. LC | 4,54 € | 1 | |
| 36 | 021.12.044.00.00 | PIASTRA FISSAGGIO CARB. LC | 15,93 € | 1 | |
| 42 | 021.12.046.00.00 | CORPO TRASMISIONE STARTER CARB. LC | 23,55 € | 1 | |
| 43 | 021.12.047.00.00 | ANELLO OR CARB. LC | 4,54 € | 1 | |
| 44 | 021.12.048.00.00 | VITE CON RONDELLA CARB. LC | 3,44 € | 1 | |
| 45 | 021.12.049.00.00 | TUBO IN PLASTICA CARB. LC | 4,89 € | 1 | |
| 46 | 021.12.050.00.00 | TUBO IN PLASTICA CARB. LC | 4,89 € | 1 | |
| 47 | 021.12.051.00.00 | ANELLO STRINGITUBO CARB. LC | 3,39 € | 1 | |
| 50 | 021.12.052.00.00 | COPERCHIO CARB. LC | 10,43 € | 1 | |
| 51 | 021.12.053.00.00 | VITE CON RONDELLA CARB. LC | 3,00 € | 1 | |
| 52 | 021.12.054.00.00 | ANELLO OR CARB. LC | 3,55 € | 1 | |
| 54 | 021.12.055.00.00 | ANELLO STRINGITUBO CARB. LC | 4,99 € | 1 | |
| 55 | 021.12.056.00.00 | VALVOLA AVVIAMENTO COMP. CARB. LC | 16,81 € | 1 | |
| 56 | 021.12.057.00.00 | ANELLO OR CARB. LC | 9,48 € | 1 | |
| 57 | 021.12.058.00.00 | MOLLA CARB. LC | 16,21 € | 1 | |
| 58 | 021.12.059.00.00 | SUPPORTO TRASMISSIONE CARB. LC | 11,09 € | 1 | |
| 60 | 021.12.061.00.00 | GUIDA TRASMISSIONE CARB. LC | 12,02 € | 1 | |
| 61 | 021.12.062.00.00 | RISCALDATORE CARB. LC | 49,74 € | 1 | |
| 62 | 021.12.063.00.00 | TERMINALE RISCALDATORE CARB. LC | 8,98 € | 1 |
To see all drawing, select a model