Carrello
Tavola
Telaio > Plastiche/Sella/Serbatoio
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007.43.090.80.52 | PARAFANGO POST.EVO COMPL. -NERO- 007.43.090.80.52 | 96,32 € | 1 | |
| 1 | 007.43.090.80.97 | PARAFANGO POST. EVO FACT. CMPL.-ROSSO- 007.43.090.80.97 | 144,06 € | 1 | |
| 2 | 007.43.015.10.11 | COPRISERBATOIO EVO *MASTER BIANCO* 007.43.015.10.11 | 14,66 € | 1 | |
| 2 | 007.43.015.40.97 | COPRISERBATOIO EVO FACTORY 007.43.015.40.97 | 73,80 € | 1 | |
| 3 | 007.43.101.00.00 | GOMMINO PASSAFILI EVO 007.43.101.00.00 | 2,56 € | 1 | |
| 4 | 007.43.240.10.59 | MASCHERINA EVO -MASTER NERA- 007.43.240.10.59 | 11,71 € | 1 | |
| 5 | 007.43.041.10.00 | FANALINO MASCHERINA VTM -TRASPARENTE- 007.43.041.10.00 | 3,83 € | 1 | |
| 6 | 007.43.735.80.11 | PARAFANGO ANTERIORE C/DECALCO 007.43.735.80.11 | 38,22 € | 1 | |
| 7 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 11.48025.000 | 0,34 € | 1 | |
| 8 | 31.96831.000 | VITE TBCE 5.30 UNI CLASSE .9 31.96831.000 | 0,60 € | 1 | |
| 9 | 31.96830.000 | VITE TBCE 5.20 UNI CLASSE .9 31.96830.000 | 0,43 € | 1 | |
| 10 | 007.43.093.40.97 | COPERCH. ACCESSO FILTRO EVO *ROSSO* 007.43.093.40.97 | 29,18 € | 1 | |
| 11 | 11.46360.000 | BULLONE 5.16 RS CH 8 FLANGIATO 11.46360.000 | 0,65 € | 1 | |
| 13 | 13.55240.000 | DISTANZIALE COPRIDISCO ANTERIORE 13.55240.000 | 1,98 € | 1 | |
| 14 | 31.29860.000 | VITE TTLIC 5.16 TESTA 31.29860.000 | 0,50 € | 1 | |
| 15 | 31.30020.000 | VITE TCCE 5.25 UNI 31.30020.000 | 0,31 € | 1 | |
| 16 | 007.43.051.10.59 | PROTEZIONE BOBINA 007.43.051.10.59 | 3,57 € | 1 | |
| 17 | 007.43.050.10.59 | SUPPORTO BOBINA INFERIORE VTM-NERO- 007.43.050.10.59 | 3,20 € | 1 | |
| 18 | 007.43.094.00.00 | GUARNIZIONE COPERCHIO FILTRO 007.43.094.00.00 | 2,40 € | 1 | |
| 19 | 31.29828.000 | VITE 5.12 TBCEI FLANG. 31.29828.000 | 0,29 € | 1 | |
| 20 | 007.43.013.10.59 | PROTEZIONE IMPIANTO ELETTRICO-NERO- 007.43.013.10.59 | 4,42 € | 1 | |
| 21 | 31.95510.000 | VITE 6X12 TBCE CON FLANGIA (10.9) 31.95510.000 | 1,04 € | 1 | |
| 22 | 15.01823.053 | FANALINO POST. REV 3 15.01823.053 | 1,74 € | 1 | |
| 24 | 31.29810.000 | VITE TBCE 5.12 UNI7380 CLASSE10.9 31.29810.000 | 1,16 € | 1 | |
| 25 | 25.58060.000 | PIASTRINA FILETTATA M5 -B4- 25.58060.000 | 1,16 € | 1 | |
| 26 | 13.11000.000 | DADO 5.5 CH 8 13.11000.000 | 0,50 € | 1 | |
| 27 | 31.22550.000 | VITE 2,9.10 TCIC AUTOFILETT. 31.22550.000 | 0,31 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello