Carrello
Tavola
Telaio > Impianto Elettrico
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031.40.006.00.00 | GRUPPO OTTICO 031.40.006.00.00 | 45,24 € | 1 | |
| 2 | 020.40.061.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT SX - POST.DX 020.40.061.00.00 | 14,44 € | 2 | |
| 3 | 020.40.060.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT DX - POST SX 020.40.060.00.00 | 14,44 € | 2 | |
| 4 | 020.40.030.80.00 | FANALINO POST. A LED COMPL. RR 4T 020.40.030.80.00 | 30,30 € | 1 | |
| 5 | 020.40.020.00.00 | LUCE TARGA RR 4T 020.40.020.00.00 | 13,09 € | 1 | |
| 7 | 18.84948.000 | INTERMIT. ALP/URBAN 4T 18.84948.000 | 18,04 € | 1 | |
| 9 | 036.40.032.83.00 | CENTRALINA XTRAINER 2T 036.40.032.83.00 | 262,35 € | 1 | |
| 10 | 036.40.009.00.00 | BOBINA 036.40.009.00.00 | 103,16 € | 1 | |
| 11 | 27.28101.000 | REGOLATORE MOTORE /400/450/525 EXC 27.28101.000 | 72,38 € | 1 | |
| 12 | 026.40.029.00.00 | STRUMENTO DIGITALE 026.40.029.00.00 | 164,90 € | 1 | |
| 13 | 031.40.011.00.00 | STAFFA SUPPORTO CONTA-KM RR 4T 031.40.011.00.00 | 7,72 € | 1 | |
| 14 | 007.40.050.00.00 | AVVISATORE ACUSTICO EVO 2T/4T 007.40.050.00.00 | 6,50 € | 1 | |
| 16 | 27.13514.000 | RACCORDO CANDELA CR-65/2001 27.13514.000 | 12,70 € | 1 | |
| 17 | 036.11.001.00.00 | CANDELA IRIDIO T40352G 036.11.001.00.00 | 13,54 € | 1 | |
| 18 | 036.40.021.00.00 | IMPIANTO CENTRALE PRINCIPALE 036.40.021.00.00 | 135,30 € | 1 | |
| 19 | 026.40.017.00.00 | POMPA OLIO 026.40.017.00.00 | 86,02 € | 1 | |
| 20 | 026.40.006.00.00 | IMPIANTO RELE'-MOTORINO RR 2T 026.40.006.00.00 | 17,68 € | 1 | |
| 21 | 036.40.011.00.00 | CAVO MASSA 036.40.011.00.00 | 7,32 € | 1 | |
| 22 | 020.40.003.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO RELE' 020.40.003.00.00 | 11,57 € | 1 | |
| 23 | 031.40.042.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO SERVIZI POSTERIORE 031.40.042.00.00 | 18,53 € | 1 | |
| 24 | 036.40.010.40.59 | STAFFA 036.40.010.40.59 | 7,77 € | 1 | |
| 25 | 031.40.052.00.00 | DIODI-GRUPPO 031.40.052.00.00 | 16,47 € | 1 | |
| 27 | 15.14654.000 | FASCETTA PASSACAVO GOMMATO 15.14654.000 | 1,24 € | 1 | |
| 28 | 25.24442.000 | PASSACAVO DOPPIO TIPO 6/8 25.24442.000 | 1,05 € | 3 | |
| 29 | 25.24443.000 | PASSACAVO DOPPIO TIPO 6/6 25.24443.000 | 1,01 € | 3 | |
| 30 | 15.14264.000 | FASCETTA PLAST 15.14264.000 | 0,76 € | 4 | |
| 31 | 31.31040.000 | VITE BRUGOLA TCEI 6.12 31.31040.000 | 0,13 € | 1 | |
| 32 | 13.54820.000 | DISTANZIALE 6,5/9,0/13,5 . 4,8 13.54820.000 | 1,28 € | 2 | |
| 33 | 31.23600.000 | VITE 4,2.13 TMTIC AUTOFLETT. 31.23600.000 | 0,56 € | 1 | |
| 34 | 25.25182.000 | FASCETTA TIPO "NYLPAS016R" 25.25182.000 | 1,28 € | 1 | |
| 35 | 25.58090.000 | PIASTRINA PER VITE AUTOF.4,2 25.58090.000 | 0,76 € | 1 | |
| 45 | 31.26190.000 | VITE 4.12 TCIC UNI 31.26190.000 | 0,04 € | 3 | |
| 37 | 020.40.812.00.00 | DISTANZIALE SUPPORTO CONTA-KM 020.40.812.00.00 | 1,90 € | 1 | |
| 48 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 11.48025.000 | 0,34 € | 2 | |
| 40 | 020.40.006.00.00 | FUSIBILE /32V 020.40.006.00.00 | 0,63 € | 2 | |
| 41 | 31.30190.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.8 31.30190.000 | 0,56 € | 2 | |
| 42 | 11.46360.000 | BULLONE 5.16 RS CH 8 FLANGIATO 11.46360.000 | 0,65 € | 2 | |
| 43 | 13.12550.000 | DADO M6.5 FLANGIATO 13.12550.000 | 0,50 € | 5 | |
| 44 | 31.23565.000 | VITE 4,5.15 SCREWPLAST TCCCR 31.23565.000 | 0,51 € | 1 | |
| 46 | 14.40020.000 | ELASTICO FISSAGGIO BATTERIA 14.40020.000 | 1,00 € | 1 | |
| 47 | 007.40.034.00.00 | ELASTICO CENTRALINA 007.40.034.00.00 | 4,21 € | 1 | |
| 49 | 036.40.024.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO SERVIZI 036.40.024.00.00 | 118,24 € | 1 | |
| 50 | 31.95510.000 | VITE 6X12 TBCE CON FLANGIA (10.9) 31.95510.000 | 1,04 € | 1 | |
| 54 | 11.46501.000 | BULLONE 6.10 RS CH 8 11.46501.000 | 0,23 € | 1 | |
| 56 | 036.43.030.00.00 | TUBO OLIO 036.43.030.00.00 | 2,61 € | 1 | |
| 57 | 031.40.051.00.00 | CONDENSATORE 031.40.051.00.00 | 6,31 € | 1 | |
| 58 | 031.40.002.22.00 | STAFFA FISSAGGIO INTERMITTENZA -BURATT.- 031.40.002.22.00 | 6,36 € | 1 | |
| 59 | 026.40.057.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO DIAGNOSI 026.40.057.00.00 | 15,90 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello