Carrello
Drawing
Motore > Albero Motore/Pistone/Contralbero
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026.02.000.80.00 | ALBERO MOTORE 2T | 646,92 € | 1 | |
| 3 | 026.02.031.00.00 | SEGMENTO D.72 | 23,19 € | 2 | |
| 4 | 026.02.023.00.00 | SPINOTTO | 20,73 € | 1 | |
| 5 | 10.42600.000 | ANELLO FERMA SPINOTTO | 0,61 € | 2 | |
| 6 | 16.16710.000 | GABBIA .22.20 VTM-TS'09 | 13,97 € | 1 | |
| 7 | 026.02.073.80.00 | BIELLA | 300,29 € | 1 | |
| 8 | 13.25010.000 | DADO | 2,42 € | 1 | |
| 9 | 27.74810.000 | RONDELLE ELASTICHE DIN - B12 - FST | 0,23 € | 1 | |
| 11 | C06.01.035.00.00 | CUSCINETTO 3TM 6206CJR2CM40 | 34,50 € | 2 | |
| 12 | 026.02.009.00.00 | DISTANZIALE ALBERO MOTORE | 7,97 € | 1 | |
| 14 | 026.03.001.00.00 | PIGNONE TRASMISSIONE PRIMARIAZ 28 | 86,07 € | 1 | |
| 15 | 006.03.023.00.00 | DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) | 9,41 € | 1 | |
| 16 | 12.46020.000 | CHIAVETTA 3.5 | 1,16 € | 1 | |
| 17 | 12.46151.000 | CHIAVETTA 4.5 UNI-6606 | 0,83 € | 1 | |
| 18 | 10.66620.000 | ANELLO OR ,12.1,78 | 0,61 € | 1 |
To see all drawing, select a model