Carrello
Drawing
Motore > Albero Motore/Pistone/Contralbero
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 026.02.033.80.0A | PISTONE COMPLETO 300CC D 72,0MM -A- | 178,97 € | 1 | |
| 2 | 026.02.033.80.0B | PISTONE COMPLETO 300CC D 72,0MM -B- | 178,97 € | 1 | |
| 2 | 026.02.033.80.0C | PISTONE COMPLETO 300CC D 72,0MM -C- | 178,97 € | 1 | |
| 3 | 026.02.031.00.00 | SEGMENTO D.72 | 23,19 € | 1 | |
| 4 | 026.02.023.00.00 | SPINOTTO | 20,73 € | 1 | |
| 5 | 10.42600.000 | ANELLO FERMA SPINOTTO | 0,61 € | 1 | |
| 6 | 16.16710.000 | GABBIA .22.20 VTM-TS'09 | 13,97 € | 1 | |
| 7 | 026.02.019.80.00 | BIELLA COMPLETA | 300,29 € | 1 | |
| 8 | 13.25010.000 | DADO | 2,42 € | 1 | |
| 9 | 27.74810.000 | RONDELLE ELASTICHE DIN - B12 - FST | 0,23 € | 1 | |
| 10 | C02.01.041.00.00 | ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 | 15,30 € | 1 | |
| 11 | C06.01.035.00.00 | CUSCINETTO 3TM 6206CJR2CM40 | 34,50 € | 1 | |
| 12 | 026.02.009.00.00 | DISTANZIALE ALBERO MOTORE | 7,97 € | 1 | |
| 13 | C02.01.042.00.00 | ANELLO PARAOLIO 38X52X7 FPM | 17,75 € | 1 | |
| 14 | 026.03.004.00.00 | PIGNONE TRASMISSIONE PRIMARIA | 58,36 € | 1 | |
| 15 | 006.03.023.00.00 | DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) | 9,41 € | 1 | |
| 16 | 12.46020.000 | CHIAVETTA 3.5 | 1,16 € | 1 | |
| 17 | 12.46151.000 | CHIAVETTA 4.5 UNI-6606 | 0,83 € | 1 | |
| 18 | 10.66620.000 | ANELLO OR ,12.1,78 | 0,61 € | 1 | |
| 19 | 026.02.003.00.00 | INSERTO ALBERO MOTORE | 5,75 € | 1 | |
| 20 | C24.91.002.00.00 | VITE 6.12 TORX | 0,54 € | 1 |
To see all drawing, select a model