Carrello
Drawing
Telaio > Impianto Elettrico
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.46210.000 | GRUPPO OTTICO RR 4T | 45,24 € | 1 | |
| 2 | 020.40.060.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT DX - POST SX | 14,44 € | 2 | |
| 2 | 051.40.007.00.00 | INDICATORE DIREZIONE | 16,82 € | 2 | |
| 3 | 020.40.061.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT SX - POST.DX | 14,44 € | 2 | |
| 3 | 051.40.008.00.00 | INDICATORE DIREZIONE | 16,82 € | 2 | |
| 5 | 046.40.013.80.00 | IMPIANTO ELETTRICO PRINCIPALE RR 2T | 124,85 € | 1 | |
| 5 | 046.40.023.80.00 | IMPIANTO ELETTRICO PRINCIPALE RR 2T | 124,85 € | 1 | |
| 7 | 024.40.025.00.00 | STRUMENTO DIGITALE | 153,87 € | 1 | |
| 8 | 046.40.002.40.26 | SUPPORTO CRUSCOTTO BLACK RR 2T | 10,96 € | 1 | |
| 9 | 25.24464.000 | PASSACAVO MASCHERINA FARO | 9,67 € | 1 | |
| 10 | 18.84948.000 | INTERMIT. ALP/URBAN 4T | 18,04 € | 1 | |
| 11 | 031.40.166.00.00 | SENSORE REED | 30,43 € | 1 | |
| 12 | 021.40.051.00.00 | BOBINA | 42,79 € | 1 | |
| 13 | 007.40.050.00.00 | AVVISATORE ACUSTICO EVO 2T/4T | 6,50 € | 1 | |
| 14 | 27.13557.000 | RACCORDO CANDELA SCHERMATO RJ7-10 D | 8,34 € | 1 | |
| 16 | 25.60311.000 | PIASTRINA PER VITE M6 | 1,11 € | 3 | |
| 17 | 16.38100.000 | GOMMINO PER COMMUTATORE ALP/MOTARD 4.0 | 0,57 € | 1 | |
| 18 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 | 0,34 € | 6 | |
| 19 | 31.30590.000 | VITE A STRAPPO 6.14 | 1,76 € | 1 | |
| 20 | 13.12550.000 | DADO M6.5 FLANGIATO | 0,50 € | 4 | |
| 21 | 051.43.002.00.59 | PROTEZIONE | 3,03 € | 1 | |
| 22 | 13.17121.000 | DADO SPECIALE M8 FLANGIATO CH.10 -LISCIO | 0,50 € | 1 | |
| 23 | 31.23566.000 | VITE 4,5.9 SCREWPLAST TCCCR | 0,70 € | 1 | |
| 24 | 11.46251.000 | BULLONE 5.12 RS CH 8 FLANGIATA | 0,31 € | 2 | |
| 25 | 037.40.026.00.00 | FASCETTA | 1,18 € | 2 | |
| 26 | 024.40.039.00.00 | SILENT BLOCK | 1,56 € | 2 | |
| 27 | 31.73000.000 | VITE SPEC. 4.8.TC 8 VOLANO | 0,31 € | 2 | |
| 28 | 27.34800.000 | RONDELLA TRANCIATA 4.16 | 0,31 € | 2 | |
| 29 | 043.40.014.50.00 | STAFFA CAVO ELETTRICO | 3,67 € | 1 | |
| 30 | 11.46501.000 | BULLONE 6.10 RS CH 8 | 0,23 € | 1 | |
| 31 | 024.40.045.80.00 | VALVOLA | 98,39 € | 1 | |
| 32 | 024.40.047.82.00 | TUBO | 1,18 € | 1 | |
| 33 | 024.40.048.82.00 | TUBO | 1,02 € | 1 | |
| 34 | 046.40.014.00.00 | CENTRALINA | 256,35 € | 1 | |
| 35 | 27.28094.000 | REGOLATORE | 163,37 € | 1 | |
| 36 | 11.50300.000 | BULLONE 6.30 RS CH 8 | 0,35 € | 1 | |
| 37 | 16.34903.000 | GOMMINO STRUMENTO VAM -200 | 0,38 € | 2 | |
| 38 | 043.40.015.00.00 | DISTANZIALE | 1,38 € | 2 | |
| 39 | 13.10910.000 | DADO 4 AUTOBLOCCANTE | 0,61 € | 2 | |
| 40 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 | 0,92 € | 2 | |
| 41 | 31.23580.000 | VITE 4,8.13 TMTIC AUTOFILETT. | 0,28 € | 3 | |
| 42 | 11.50010.000 | BULLONE 6.25 RS CH 8 | 0,41 € | 2 | |
| 43 | 032.35.049.00.00 | FASCETTA | 1,70 € | 1 | |
| 44 | 037.40.022.00.00 | CONDENSATORE | 7,20 € | 1 | |
| 46 | 037.40.182.00.00 | FASCETTA | 1,32 € | 4 |
To see all drawing, select a model