Carrello
Drawing
Telaio > Accessori Telaio
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040.32.035.80.59 | TELAIO POSTERIORE | 119,85 € | 1 | |
| 2 | 037.32.060.00.59 | ATTACCO TELAIO POSTERIORE COPP BLACK | 81,08 € | 1 | |
| 3 | 11.50360.000 | BULLONE 6.40 RS CH 8 | 0,57 € | 2 | |
| 4 | 020.32.010.00.05 | PIASTRA FISSAGGIO SERRATURA SELLA -ZINC- | 19,81 € | 1 | |
| 5 | 020.32.112.00.00 | RIVETTO SPECIALE SERRATURA SELLA ESP.2 | 2,49 € | 1 | |
| 6 | 037.32.013.50.00 | PIASTRA RITEGNO | 3,48 € | 1 | |
| 7 | 037.32.014.87.59 | PULSANTE SELLA BLACK RR | 10,05 € | 1 | |
| 8 | 037.38.003.00.00 | INSERTO | 0,85 € | 1 | |
| 9 | 020.32.016.00.00 | MOLLA BOTTONE SERR.SELLA/FIS.MASCHERINA | 0,92 € | 1 | |
| 10 | 25.25601.000 | PATTINO CATENA | 5,61 € | 1 | |
| 11 | 037.32.040.00.59 | PEDANA BLACK RR RACING | 80,08 € | 1 | |
| 12 | 037.32.039.00.59 | PEDANA BLACK RR RACING | 80,08 € | 1 | |
| 13 | 25.54465.000 | PERNO PEDANA RR 4T | 11,97 € | 2 | |
| 14 | 037.32.019.00.00 | MOLLA | 0,82 € | 2 | |
| 15 | 031.32.001.00.00 | ROSETTA SPECIALE .20.1,5 ZINC. BIANCA | 0,28 € | 2 | |
| 16 | 12.81993.000 | COPIGLIA PEDANA 3X20 | 0,76 € | 2 | |
| 17 | 041.32.004.00.59 | PROTEZIONE MOTORE RR 2T | 21,79 € | 1 | |
| 18 | 037.32.031.50.00 | STAFFA MOLLA CAVALLETTO | 3,16 € | 1 | |
| 19 | 27.42000.000 | RONDELLA 6.18 | 0,31 € | 2 | |
| 20 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 | 0,92 € | 2 | |
| 21 | 25.60311.000 | PIASTRINA PER VITE M6 | 1,11 € | 2 | |
| 22 | 31.64070.000 | VITE FLANGIATA 8X25 CH10 | 0,76 € | 6 | |
| 23 | 31.29810.000 | VITE TBCE 5.12 UNI7380 CLASSE10.9 | 1,16 € | 2 | |
| 24 | 11.55480.000 | BULLONE 8.40 PF ROND. LISCIA | 2,31 € | 1 | |
| 25 | 007.32.032.00.00 | VITE SPEC.TSBEI CH 6 M8X20 .9 ZINCATA | 0,84 € | 2 | |
| 26 | 13.17120.000 | DADO M8 FLANGIATO CH.13 (ZIGRINATO) | 0,65 € | 1 | |
| 27 | 037.32.010.82.00 | CAVALLETTO - KIT | 61,96 € | 1 | |
| 28 | 037.32.030.00.00 | MOLLA | 2,70 € | 1 | |
| 29 | 11.66615.000 | BULLONE SPEC.PIASTRINA MOLLA CAVAL. | 6,45 € | 1 | |
| 30 | 11.66614.000 | BULLONE SPECIALE CAVALLETTO | 6,58 € | 1 | |
| 31 | 037.32.017.00.00 | INSERTO | 3,83 € | 1 | |
| 32 | 31.34400.000 | VITE BRUGOLA TSPCE 6.20 | 0,61 € | 1 | |
| 33 | 037.32.027.00.00 | TAMPONE - KIT | 2,35 € | 1 | |
| 34 | 037.32.029.00.00 | MOLLA | 2,70 € | 1 | |
| 35 | 037.32.028.00.00 | MOLLA | 2,26 € | 1 | |
| 36 | 16.34907.000 | GOMMINO RITENUTA CAVALLETTO RR 4T | 1,22 € | 1 | |
| 37 | 031.32.007.00.00 | ANELLO DI TENUTA | 1,26 € | 1 | |
| 38 | 11.50355.000 | BULLONE 6.35 RS CH 8 | 0,35 € | 2 | |
| 39 | 032.35.049.00.00 | FASCETTA | 1,70 € | 1 | |
| 40 | 27.40500.000 | ROSETTA PIANA 6.12.1,6 DIN | 0,21 € | 2 | |
| 41 | C02.06.066.00.00 | ANELLO TENUTA 9.52X1.78 | 0,17 € | 1 |
To see all drawing, select a model