Carrello
Drawing
Motore > Cilindro/Testa/Distribuzione
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.25123.000 | CANDELA NGK BR8 ECM | 9,22 € | 1 | |
| 2 | 026.10.012.00.00 | GUARNIZIONE CANDELA | 2,95 € | 1 | |
| 3 | 11.52429.000 | BULLONE SPEC. 7.31 (CLASSE .9) | 0,60 € | 6 | |
| 4 | 27.45100.000 | RONDELLA 7.12.0,5 RAME | 0,70 € | 6 | |
| 5 | 035.11.007.00.59 | COPERCHIO TESTA | 35,08 € | 1 | |
| 6 | C02.06.064.00.00 | ANELLO TENUTA 67X2 | 1,29 € | 1 | |
| 7 | C02.06.061.00.00 | ANELLO TENUTA 92X2 | 6,81 € | 1 | |
| 8 | 035.11.028.00.0A | CILINDRO D62 - A | 506,75 € | 1 | |
| 8 | 035.11.028.00.0B | CILINDRO D62 - B | 506,75 € | 1 | |
| 9 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 | 0,34 € | 2 | |
| 10 | 035.11.032.40.59 | COPERCHIO | 11,55 € | 1 | |
| 11 | 035.11.033.00.00 | GUARNIZIONE | 2,57 € | 1 | |
| 12 | 035.11.013.00.59 | COPERCHIO | 11,38 € | 1 | |
| 13 | 035.11.018.00.00 | GUARNIZIONE | 0,99 € | 1 | |
| 14 | 026.11.012.00.00 | TUBO SFIATO | 3,32 € | 1 | |
| 15 | 27.40500.000 | ROSETTA PIANA 6.12.1,6 DIN | 0,21 € | 1 | |
| 16 | 035.11.019.00.00 | DADO M8X1,25 | 5,45 € | 4 | |
| 17 | 25.98055.000 | PRIGIONIERO 8.30 UNI5911 8.8 ZINC.BIANCO | 1,84 € | 4 | |
| 18 | 11.47018.000 | BULLONE SPECIALE 6.12 RS CH 8 | 7,26 € | 1 | |
| 20 | 29.00280.000 | RACCORDO | 5,32 € | 1 | |
| 21 | 31.31050.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.16 | 0,56 € | 1 | |
| 22 | 035.02.029.80.0A | PISTONE MOTORE D62 | 187,71 € | 1 | |
| 22 | 035.02.029.80.0B | PISTONE MOTORE D62 | 187,71 € | 1 | |
| 22 | 035.02.029.80.0C | PISTONE MOTORE D62 | 187,71 € | 1 | |
| 23 | 16.14360.000 | GABBIA KTV162020EGX04B2 | 31,89 € | 1 | |
| 24 | 035.11.044.82.0A | CILINDRO D62 - A- KIT | 646,30 € | 1 | |
| 24 | 035.11.044.82.0B | CILINDRO D62 - B- KIT | 646,30 € | 1 | |
| 25 | 035.11.037.82.00 | GUARNIZIONE - KIT RR 2T | 59,52 € | 1 | |
| 26 | 035.11.043.00.00 | CAMERA DI COMBUSTIONE D62 RR 2T | 31,37 € | 1 | |
| 27 | 11.46360.000 | BULLONE 5.16 RS CH 8 FLANGIATO | 0,65 € | 2 | |
| 28 | 026.11.036.00.00 | VITE SICUREZZA | 0,41 € | 1 | |
| 29 | 035.11.034.00.00 | GUARNIZIONE | 3,16 € | 1 | |
| 30 | 035.11.030.00.00 | FLANGIA SCARICO | 20,47 € | 1 | |
| 31 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 | 0,92 € | 3 | |
| 32 | 10.66505.000 | ANELLO OR .27.2,5 VYTON | 1,32 € | 1 | |
| 33 | 27.40495.000 | RONDELLA 6.11.0,8 IN RAME | 0,22 € | 1 | |
| 34 | C02.06.052.00.00 | ANELLO OR-17,96.2,62 NBR70SH | 0,12 € | 1 | |
| 192 | 035.11.012.00.00 | GUARNIZIONE CILINDRO 0.5MM | 9,47 € | 1 | |
| 193 | 035.11.022.00.00 | GUARNIZIONE CILINDRO 0.125MM | 0,72 € | 1 | |
| 194 | 035.11.023.00.00 | GUARNIZIONE CILINDRO 0.2MM | 7,54 € | 1 | |
| 195 | 035.11.024.00.00 | GUARNIZIONE CILINDRO 0.25MM | 0,81 € | 1 | |
| 196 | 035.11.025.00.00 | GUARNIZIONE CILINDRO 0.6MM | 9,86 € | 1 |
To see all drawing, select a model