Carrello
Drawing
Motore > Basamento
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 035.01.000.80.00 | CARTER MOTORE | 523,93 € | 1 | |
| 2 | 035.01.003.00.00 | GUARNIZIONE CARTER | 9,91 € | 1 | |
| 3 | 16.41500.000 | GRANO RIFERIMENTO ,5.13.13 | 3,66 € | 1 | |
| 4 | 006.01.012.00.00 | GRANO DI RIFERIMENTO (RETRO) .21.12 | 6,00 € | 1 | |
| 5 | C03.02.001.00.00 | BOCCOLA CON COLLARE 8X10X8 | 3,09 € | 1 | |
| 6 | 035.01.009.00.00 | GUARNIZIONE COPERCHIO | 14,40 € | 1 | |
| 7 | 006.01.023.00.00 | PASSACAVO TUBI SFIATO MOTORE MEM | 1,62 € | 1 | |
| 8 | 11.50360.000 | BULLONE 6.40 RS CH 8 | 0,57 € | 3 | |
| 9 | 11.05535.000 | BULLONE 6.50 RS CH 8 | 0,90 € | 9 | |
| 10 | 035.01.035.82.00 | GUARNIZIONE - KIT | 133,53 € | 1 | |
| 11 | 035.01.006.00.59 | TAPPO | 3,56 € | 1 | |
| 12 | 10.66164.000 | ANELLO OR .2,5 NBR 70SH | 0,05 € | 1 | |
| 13 | 006.08.152.80.00 | VITE M14X1,5 | 11,39 € | 1 |
To see all drawing, select a model