Carrello
Drawing
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.52429.000 | BULLONE SPEC. 7.31 (CLASSE .9) | 0,60 € | 7 | |
| 2 | 27.45100.000 | RONDELLA 7.12.0,5 RAME | 0,70 € | 7 | |
| 3 | 007.11.009.00.50 | CALOTTA TESTA | 31,37 € | 1 | |
| 4 | 16.67206.000 | GUARNIZIONE CIL.TESTA REV3 EVO2T-200CC- | 24,97 € | 1 | |
| 5 | 16.80700.000 | GUARNIZIONE SCARICO | 2,88 € | 1 | |
| 6 | 007.11.034.80.0A | CILINDRO D64 EVO 2T | 685,36 € | 1 | |
| 6 | 007.11.034.80.0B | CILINDRO D64 EVO 2T | 685,36 € | 1 | |
| 6 | 007.11.034.80.0C | CILINDRO D64 EVO 2T | 685,36 € | 1 | |
| 6 | 007.11.034.80.0D | CILINDRO D64 EVO 2T | 685,36 € | 1 | |
| 7 | 16.61761.000 | GUARNIZ.BASE CIL.0,5MM EVO/REV /70/90 | 9,08 € | 1 | |
| 8 | 13.22090.000 | DADO SPECIALE M14 1,5 CH | 9,60 € | 1 | |
| 10 | C02.01.041.00.00 | ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 | 15,30 € | 2 | |
| 11 | C06.01.040.00.00 | CUSCINETTO -C-2HRS-L100-C4 | 16,12 € | 2 | |
| 12 | 25.98080.000 | PRIGIONIERO 8.46 | 2,28 € | 4 | |
| 13 | 13.17121.000 | DADO SPECIALE M8 FLANGIATO CH.10 -LISCIO | 0,50 € | 4 | |
| 14 | 007.02.102.80.00 | BIELLA COMPLETA | 214,37 € | 1 | |
| 15 | C06.22.028.00.00 | CUSCINETTO KT162220 C3 | 15,10 € | 1 | |
| 16 | 28.93880.000 | SPINOTTO .55 | 9,31 € | 1 | |
| 18 | 28.51500.000 | SEGMENTO D.64 TECHNO | 28,62 € | 1 | |
| 19 | 007.02.033.82.0A | PISTONE -SEL.A- | 137,77 € | 1 | |
| 19 | 007.02.033.82.0B | PISTONE -SEL.B- | 137,77 € | 1 | |
| 19 | 007.02.033.82.0C | PISTONE -SEL.C- | 137,77 € | 1 | |
| 20 | 10.42580.000 | ANELLO FERMA SPINOTTO X TECHNO 200CC | 0,61 € | 2 | |
| 21 | 11.64100.000 | BULLONE SPEC.INGR.MOTORE TECHNO | 12,75 € | 1 | |
| 22 | 007.03.124.80.00 | TRASMISSIONE PRIM. C/CAMP. /200 | 324,54 € | 1 | |
| 24 | 007.02.096.80.00 | ALBERO MOTORE | 563,01 € | 1 | |
| 25 | 12.46000.000 | CHIAVETTA 3.3,7.9,7 | 0,81 € | 1 | |
| 26 | 10.66505.000 | ANELLO OR .27.2,5 VYTON | 1,32 € | 1 | |
| 27 | 12.18630.000 | CAMERA DI COMBUST.200CC D.64 VTM-TS'09 | 50,58 € | 1 | |
| 28 | 11.47018.000 | BULLONE SPECIALE 6.12 RS CH 8 | 7,26 € | 1 | |
| 29 | 27.58000.000 | RONDELLA SPESS. 6.12.1,0 RAME | 0,93 € | 1 | |
| 71 | 16.61761.020 | GUARNIZ.BASE CIL.0,2MM EVO/REV /70/90 | 11,68 € | 1 | |
| 72 | 16.61761.030 | GUARNIZ.BASE CIL.0,3MM EVO/REV /70/90 | 12,97 € | 1 |
To see all drawing, select a model