Drawing
Motore > Carburatore

Valid for:
Rif. Sku Name Price Qty needed Action
1 12.55241.000 COMANDO AVVIAMENTO FREDDO CARB. KEIHIN 50,25 € 1

2 16.17341.000 GALLEGGIANTI CARB. KEIHIN 26,12 € 1

4 16.50537.000 GUARNIZIONE CARB. KEIHIN 3,95 € 1

5 29.01282.000 TAPPO CARB. KEIHIN 2,96 € 1

6 10.42667.000 ANELLO OR CARB. KEIHIN 1,00 € 1

7 28.94288.000 SPILLO ING. CARB. KEIHIN 8,87 € 1

8 16.42352.000 GETTO MIN CARBURATORE VHST26 21,95 € 1

9 16.42353.000 GETTO MIN CARBURATORE VHST26 21,95 € 1

10 16.42357.000 GETTO MIN.35 CARBURATORE KEIHIN 5,48 € 1

11 16.42354.000 GETTO MIN CARBURATORE VHST26 21,95 € 1

12 16.42356.000 GETTO MIN CARB. VHST REV 3 19,57 € 1

13 16.42355.000 GETTO MIN CARBURATORE 17,96 € 1

14 16.42347.000 GETTO MIN.42 CARBURATORE KEIHIN 5,97 € 1

15 16.42349.000 GETTO MIN.45 CARBURATORE KEIHIN 5,48 € 1

16 16.42348.000 GETTO MIN.48 CARBURATORE KEIHIN 5,97 € 1

17 16.42344.000 GETTO MIN.50 CARBURATORE KEIHIN 5,48 € 1

18 16.42358.000 GETTO MIN.52 CARBURATORE KEIHIN 5,95 € 1

19 16.42359.000 GETTO MIN.55 CARBURATORE KEIHIN 6,11 € 1

20 28.94281.000 SPILLO JJJ KEIHIN 6,58 € 1

21 28.94282.000 SPILLO JJH KEIHIN 6,58 € 1

22 28.94283.000 SPILLO JJK KEIHIN 6,58 € 1

23 28.94284.000 SPILLO JJG KEIHIN 6,58 € 1

24 28.94285.000 SPILLO JHL KEIHIN 6,58 € 1

25 28.94286.000 SPILLO JHG KEIHIN 6,58 € 1

26 28.94287.000 SPILLO JHN KEIHIN 6,58 € 1

27 28.94269.000 SPILLO LML4 KEIHIN 7,21 € 1

28 12.54242.000 CLIP CARBURATORE KEIHIN 0,60 € 1

29 31.11203.000 VALVOLA GAS KEIHIN 4.0 102,80 € 1

30 31.11202.000 VALVOLA GAS KEIHIN 3.5 102,80 € 1

31 12.56536.000 COPERCHIO CARBURATORE KEIHIN 17,73 € 1

32 16.50536.000 GUARNIZIONE COPERCHIO CARB. KEIHIN 2,75 € 1

33 026.12.028.80.00 VITE DI REGOLAZIONE COMPLETA 14,46 € 1

34 22.39233.000 MOLLA REGISTRO ARIA CARB. KEIHIN 1,00 € 1

35 22.39231.000 MOLLA CARBURATORE KEIHIN 5,43 € 1

36 12.54243.000 CLIP CARB. KEIHIN 1,48 € 1

37 31.63671.000 VITE 1,00 € 1

38 16.42301.000 GETTO MAX.105 CARBURATORE KEIHIN 6,76 € 1

39 16.42303.000 GETTO MAX.108 CARBURATORE KEIHIN 6,76 € 1

40 16.42305.000 GETTO MAX.110 CARBURATORE KEIHIN 6,22 € 1

41 16.42302.000 GETTO MAX.112 CARBURATORE KEIHIN 6,76 € 1

42 16.42306.000 GETTO MAX.115 CARBURATORE KEIHIN 6,22 € 1

43 16.42304.000 GETTO MAX.118 CARBURATORE KEIHIN 6,22 € 1

44 16.42307.000 GETTO MAX.120 CARBURATORE KEIHIN 6,77 € 1

45 16.42308.000 GETTO MAX.122 CARBURATORE KEIHIN 6,77 € 1

46 16.42309.000 GETTO MAX.125 CARBURATORE KEIHIN 6,22 € 1

47 16.42310.000 GETTO MAX.128 CARBURATORE KEIHIN 6,77 € 1

48 16.42311.000 GETTO MAX.130 CARBURATORE KEIHIN 6,77 € 1

49 31.63668.000 VITE REGISTRO CARB. KEIHIN 4,93 € 1

50 22.39232.000 MOLLA MINIMO CARB. KEIHIN 2,49 € 1

51 27.33550.000 RITEGNO SPILLO CARBURATORE KEIHIN 3,95 € 1

52 31.63667.000 VITE SPECIALE COPERCHIO CARB.KEIHIN 1,00 € 2

53 27.65911.000 RONDELLA CARB. KEIHIN 0,26 € 1

54 25.87162.000 POLVERIZZATORE CARBURATORE KEIHIN 6,22 € 1

55 27.33551.000 RITEGNO POLVERIZZATORE CARB. KEIHIN 7,89 € 1

56 31.02189.000 VASCHETTA CARB. KEIHIN SENZA BOCCHELLINO 68,25 € 1

271 007.12.034.00.00 SPILLO LHQ 8,28 € 1

481 007.12.037.00.00 GETTO MASSIMO 7,99 € 1

482 007.12.036.00.00 GETTO MASSIMO 7,99 € 1

483 007.12.033.00.00 GETTO MASSIMO 8,11 € 1

To see all drawing, select a model
Product added to wishlist