Carrello
Drawing
Telaio > Forcellone/Sospensione Posteriore
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021.33.010.00.00 | FORCELLONE RR 4T LC | 579,09 € | 1 | |
| 3 | 11.20476.800 | BILANCIERE COMPLETO | 113,80 € | 1 | |
| 4 | 11.19851.866 | BIELLETTA COMPLETO | 57,78 € | 2 | |
| 7 | 12.88591.159 | COPRICATENA SUP. RR 4T *NERO* | 9,41 € | 1 | |
| 8 | 29.10071.000 | TASSELLO GUIDACATENA INFERIORE RR4T | 23,12 € | 1 | |
| 9 | 021.33.020.10.52 | TASSELLO G/CATENA SUP. VEM125 | 34,01 € | 1 | |
| 10 | 29.06201.057 | TIRACATENA RR-50 STD | 6,23 € | 2 | |
| 11 | 25.47650.000 | PERNO FORCELLONE ALP-4T | 12,52 € | 1 | |
| 12 | 27.61570.000 | RONDELLA ,2 ,7 2,25 INOX | 1,45 € | 1 | |
| 13 | 27.73680.000 | RONDELLA NYLON .35.2 FORC. | 2,70 € | 2 | |
| 14 | 10.41197.000 | ANELLO PARAPOLVERE .28.4 RZBL | 1,73 € | 2 | |
| 15 | 11.22980.000 | BOCCOLA A RULLI .28.16 | 4,92 € | 4 | |
| 16 | 021.33.016.00.00 | DISTANZIALE FORCELLONE VEM125 | 26,00 € | 1 | |
| 17 | 13.21130.000 | DADO AUTOBLOCCANTE FLANGIATO M12 X 1,25 | 5,70 € | 1 | |
| 18 | 007.33.010.00.00 | PARAPOLVERE INTERNO 22X28X4 | 8,88 € | 2 | |
| 20 | 032.33.093.00.00 | DISTANZIALE 8.22.22,9 | 7,65 € | 2 | |
| 21 | 13.47610.000 | DISTANZIALE BIL.10.20.34 | 6,73 € | 1 | |
| 22 | 11.22850.000 | BOCCOLA A RULLI .26.12 | 6,93 € | 2 | |
| 23 | 10.41195.000 | ANELLO PARAPOLVERE .26.4 NBR | 2,26 € | 2 | |
| 24 | 11.22450.000 | BOCCOLA A RULLI HK .21.16 | 7,58 € | 2 | |
| 25 | 13.47710.000 | DISTANZIALE BIL. .15.84 | 5,75 € | 1 | |
| 26 | 10.41190.000 | ANELLO PARAPOLVERE .21.3 | 2,18 € | 2 | |
| 27 | 27.55600.000 | RONDELLA .24.2,5 BISELLATE | 0,56 € | 1 | |
| 28 | 11.55500.000 | BULLONE 8.40 PF CH RS | 1,05 € | 2 | |
| 29 | 31.65700.000 | VITE TCCE M10.120 (12.9) ZINC. NERA | 6,34 € | 1 | |
| 30 | 27.49500.000 | RONDELLA 8.16 | 0,31 € | 2 | |
| 31 | 13.17020.000 | DADO AUTOBLOCCANTE 8 BASSO | 0,85 € | 2 | |
| 32 | 27.54000.000 | RONDELLA .21.2 | 0,56 € | 4 | |
| 33 | 13.21050.000 | DADO AUTOBLOCCANTE FLANGIATO M10X1,25 | 2,72 € | 2 | |
| 34 | 13.19010.000 | DADO AUTOBLOCCANTE BASSO | 0,85 € | 1 | |
| 47 | 31.30490.051 | VITE TTLIC 6.8 TESTA Z.B. | 0,31 € | 1 | |
| 36 | 11.63000.000 | BULLONE .50 PF CH RS | 1,98 € | 1 | |
| 37 | 11.62050.000 | BULLONE .45 1,25(10.9)FIS.AMM.SUP.INF. | 6,31 € | 1 | |
| 38 | 15.14605.000 | FASCETTA PASSATUBO FRENO POST. GRIGIO | 2,72 € | 2 | |
| 39 | 11.46251.000 | BULLONE 5.12 RS CH 8 FLANGIATA | 0,31 € | 2 | |
| 40 | 13.15000.000 | DADO 7.7 CH | 0,61 € | 2 | |
| 41 | 11.50760.000 | BULLONE 7.40 IF CH RS | 1,05 € | 2 | |
| 42 | 11.27280.000 | BOCCOLA FORCELL.FISS.BILANC.TECHNO | 2,54 € | 2 | |
| 43 | 11.50360.000 | BULLONE 6.40 RS CH 8 | 0,57 € | 2 | |
| 44 | 13.48868.000 | DISTANZIALE TASSELLO G/CAT. INF. | 8,76 € | 1 | |
| 48 | 27.42000.000 | RONDELLA 6.18 | 0,31 € | 1 | |
| 46 | 13.13020.000 | DADO AUTOBLOCCANTE 6 BASSO | 0,56 € | 1 | |
| 49 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 | 0,34 € | 1 | |
| 50 | 31.30600.000 | VITE 6.16 TSPCE BR | 0,56 € | 1 | |
| 51 | 13.49191.000 | DISTANZIALE PATTINO CATENA INF | 3,56 € | 1 | |
| 52 | 31.65620.000 | VITE TCCE .80 PASSO 1 (12.9) | 5,26 € | 1 | |
| 53 | 13.21040.000 | DADO AUTOBL.10 PASSO 1 (10.0) | 6,30 € | 1 | |
| 54 | 27.54250.000 | RONDELLA SPEC. .25.3 | 2,43 € | 2 |
To see all drawing, select a model