Carrello
Tavola
Telaio > Impianto Elettrico
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031.40.006.00.00 | GRUPPO OTTICO 031.40.006.00.00 | 45,24 € | 1 | |
| 2 | 020.40.060.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT DX - POST SX 020.40.060.00.00 | 14,44 € | 2 | |
| 3 | 020.40.061.00.00 | INDICATORE DIREZ. ANT SX - POST.DX 020.40.061.00.00 | 14,44 € | 2 | |
| 4 | 020.40.030.80.00 | FANALINO POST. A LED COMPL. RR 4T 020.40.030.80.00 | 30,30 € | 1 | |
| 5 | 024.40.053.00.00 | LUCE TARGA RR 2T 024.40.053.00.00 | 13,36 € | 1 | |
| 8 | 11.15415.000 | BATTERIA 11.15415.000 | 119,01 € | 1 | |
| 10 | 021.40.023.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO PRINCIPALE 021.40.023.00.00 | 245,07 € | 1 | |
| 11 | 021.40.040.80.00 | COMMUTATORE CON CHIAVI E B/STERZO VEM125 021.40.040.80.00 | 57,67 € | 1 | |
| 12 | 021.40.011.00.00 | STRUMENTO DIGITALE 021.40.011.00.00 | 150,37 € | 1 | |
| 13 | 021.40.013.40.26 | SUPPORTO STRUMENTO 021.40.013.40.26 | 13,58 € | 1 | |
| 14 | 25.24464.000 | PASSACAVO MASCHERINA FARO 25.24464.000 | 9,67 € | 1 | |
| 15 | 021.40.050.00.00 | REGOLATORE RR/MOTARD 4T LC 021.40.050.00.00 | 117,96 € | 1 | |
| 16 | 18.87010.000 | INTERRUTTORE STOP 18.87010.000 | 4,48 € | 1 | |
| 18 | 007.40.050.00.00 | AVVISATORE ACUSTICO EVO 2T/4T 007.40.050.00.00 | 6,50 € | 1 | |
| 19 | 27.13552.000 | RACCORDO CANDELA SCHERMATO MOTORE 350CC 27.13552.000 | 15,43 € | 1 | |
| 20 | 021.11.008.00.00 | CANDELA NGK CR8E GAP.0,8 LC 021.11.008.00.00 | 23,14 € | 1 | |
| 21 | 18.84948.000 | INTERMIT. ALP/URBAN 4T 18.84948.000 | 18,04 € | 1 | |
| 23 | 021.40.041.82.00 | SERRATURA 021.40.041.82.00 | 28,63 € | 1 | |
| 24 | 14.40020.000 | ELASTICO FISSAGGIO BATTERIA 14.40020.000 | 1,00 € | 1 | |
| 26 | 031.40.166.00.00 | SENSORE REED 031.40.166.00.00 | 30,43 € | 1 | |
| 27 | 024.40.018.50.00 | STAFFA BLOCCASTERZO -ZINCATO- 024.40.018.50.00 | 14,03 € | 1 | |
| 28 | 021.40.008.00.00 | CENTRALINA 021.40.008.00.00 | 346,27 € | 1 | |
| 29 | 021.40.022.50.00 | STAFFA CENTRALINA 021.40.022.50.00 | 4,11 € | 1 | |
| 30 | 021.40.057.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO RELE' 021.40.057.00.00 | 4,28 € | 1 | |
| 31 | 020.40.003.00.00 | IMPIANTO ELETTRICO RELE' 020.40.003.00.00 | 11,57 € | 1 | |
| 32 | 31.63925.000 | VITE A STRAPPO M8.18 31.63925.000 | 4,01 € | 1 | |
| 53 | 11.48025.000 | BULLONE 6.16 RS CH 8 11.48025.000 | 0,34 € | 4 | |
| 34 | 31.63880.000 | VITE BRUGOLA TCCE 8.16 31.63880.000 | 0,90 € | 1 | |
| 35 | 31.30590.000 | VITE A STRAPPO 6.14 31.30590.000 | 1,76 € | 1 | |
| 39 | 31.23566.000 | VITE 4,5.9 SCREWPLAST TCCCR 31.23566.000 | 0,70 € | 2 | |
| 37 | 27.36500.000 | RONDELLA 5.15 27.36500.000 | 0,31 € | 2 | |
| 38 | 024.40.039.00.00 | SILENT BLOCK 024.40.039.00.00 | 1,56 € | 2 | |
| 40 | 11.49070.000 | BULLONE 6.20 RS CH 8 11.49070.000 | 0,92 € | 2 | |
| 41 | 11.47015.000 | BULLONE 6.12 RS CH 8 11.47015.000 | 0,34 € | 2 | |
| 43 | 13.12550.000 | DADO M6.5 FLANGIATO 13.12550.000 | 0,50 € | 6 | |
| 44 | 31.23565.000 | VITE 4,5.15 SCREWPLAST TCCCR 31.23565.000 | 0,51 € | 1 | |
| 45 | 31.79960.000 | VITE AUTOFILETTANTE PLASTICA 6X15 31.79960.000 | 0,35 € | 1 | |
| 47 | 31.30190.000 | VITE BRUGOLA TCCE 6.8 31.30190.000 | 0,56 € | 2 | |
| 50 | 11.46501.000 | BULLONE 6.10 RS CH 8 11.46501.000 | 0,23 € | 1 | |
| 51 | 27.34650.000 | RONDELLA 4.9 27.34650.000 | 0,10 € | 3 | |
| 52 | 31.26190.000 | VITE 4.12 TCIC UNI 31.26190.000 | 0,04 € | 3 | |
| 54 | 31.29900.000 | VITE BRUGOLA 5.10 31.29900.000 | 0,56 € | 1 | |
| 55 | 27.36000.000 | RONDELLA 5.11 27.36000.000 | 0,31 € | 1 | |
| 56 | 15.14264.000 | FASCETTA PLAST 15.14264.000 | 0,76 € | 1 | |
| 57 | 020.40.006.00.00 | FUSIBILE /32V 020.40.006.00.00 | 0,63 € | 2 | |
| 58 | 11.46251.000 | BULLONE 5.12 RS CH 8 FLANGIATA 11.46251.000 | 0,31 € | 2 | |
| 59 | 021.40.054.00.00 | SONDA TEMPERATURA ACQUA LC 021.40.054.00.00 | 72,30 € | 1 | |
| 61 | 021.40.053.00.00 | INTERRUTTORE SPIA FOLLE LC 021.40.053.00.00 | 33,43 € | 1 | |
| 64 | 25.60311.000 | PIASTRINA PER VITE M6 25.60311.000 | 1,11 € | 2 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello