Carrello
Drawing
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 035.02.038.80.00 | ALBERO MOTORE | 617,59 € | 1 | |
| 2 | 035.02.019.80.0A | PISTONE MOTORE D54 | 215,16 € | 1 | |
| 2 | 035.02.019.80.0B | PISTONE MOTORE D54 | 215,16 € | 1 | |
| 2 | 035.02.019.80.0C | PISTONE MOTORE D54 | 215,16 € | 1 | |
| 3 | 007.02.041.00.00 | SEGMENTO D.54 EVO-2T 125CC FACTORY | 40,72 € | 2 | |
| 4 | 007.02.042.00.00 | SPINOTTO EVO-2T 125CC FACTORY | 14,26 € | 1 | |
| 5 | 007.02.044.00.00 | ANELLO FERMA SPINOTTO EVO-2T FACTORY | 0,81 € | 2 | |
| 6 | C06.22.030.00.00 | CUSCINETTO KBK 15X19X19,8 | 16,86 € | 1 | |
| 7 | 035.02.039.80.00 | BIELLA | 226,04 € | 1 | |
| 8 | 13.25010.000 | DADO | 2,42 € | 1 | |
| 9 | 27.74810.000 | RONDELLE ELASTICHE DIN - B12 - FST | 0,23 € | 1 | |
| 10 | C02.01.041.00.00 | ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 | 15,30 € | 1 | |
| 11 | C06.01.043.00.00 | CUSCINETTO25X57X16 | 46,97 € | 2 | |
| 13 | 10.66020.000 | ANELLO PARAOLIO .45.7 BSL | 11,11 € | 1 | |
| 14 | 035.03.001.00.00 | PIGNONE TRASMISSIONE PRIMARIA | 59,46 € | 1 | |
| 15 | 006.03.023.00.00 | DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) | 9,41 € | 1 | |
| 16 | 12.46020.000 | CHIAVETTA 3.5 | 1,16 € | 1 | |
| 17 | 12.46151.000 | CHIAVETTA 4.5 UNI-6606 | 0,83 € | 1 | |
| 18 | 10.66490.000 | ANELLO OR ,95.25,51.1,78 | 0,56 € | 1 | |
| 19 | 035.02.034.00.00 | INSERTO ALBERO MOTORE | 7,71 € | 2 | |
| 20 | C24.91.002.00.00 | VITE 6.12 TORX | 0,54 € | 6 |
To see all drawing, select a model