Tavola
Motore > Cambio

Valido per:
Rif. Codice Nome Prezzo Qta necessaria Azioni
1 035.04.029.80.00 CAMBIO 738,09 € 1

2 035.04.026.00.00 ALBERO PRIMARIO CAMBIO 128,12 € 1

3 16.16580.000 GABBIA .22.10 APERTA PLASTIC 11,74 € 2

4 035.04.016.00.00 RASAMENTO 17X25X1 0,57 € 1

5 035.04.002.00.00 INGRANAGGIO 5° PRIMARIO 42,70 € 1

6 035.04.023.00.00 INGRANAGGIO 2° PRIMARIO 57,33 € 1

7 C19.04.004.00.00 RONDELLA 22X28X1 1,38 € 1

8 C01.31.005.00.00 ANELLO D'ARRESTO SW 22X1,2 0,35 € 2

9 035.04.022.00.00 RONDELLA 2,79 € 1

10 035.04.030.00.00 INGRANAGGIO 3°/4° PRIMARIO 103,47 € 1

11 035.04.006.00.00 INGRANAGGIO 6° PRIMARIO 41,69 € 1

12 12.98001.000 CUSCINETTO .42.12 NTN 14,71 € 1

13 C06.01.036.00.00 CUSCINETTO17X35X10 7,19 € 1

14 006.01.019.00.09 PIASTRINA FISSAG. CUSCINETTO ALB.BILAC. 1,63 € 2

15 31.30085.000 VITE "TORX" M5X10 INOX 0,20 € 2

Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello
Product added to wishlist