Carrello
Drawing
Motore > Cambio
Valid for:
| Rif. | Sku | Name | Price | Qty needed | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026.04.020.00.00 | ALBERO SECONDARIO | 103,98 € | 1 | |
| 2 | 12.99710.000 | CUSCINETTO A RULLINI NJ205 | 40,47 € | 1 | |
| 3 | 10.66020.000 | ANELLO PARAOLIO .45.7 BSL | 11,11 € | 1 | |
| 4 | 10.66620.000 | ANELLO OR ,12.1,78 | 0,61 € | 1 | |
| 5 | 006.04.040.00.00 | DISTANZIALE | 10,00 € | 1 | |
| 6 | 006.04.051.00.00 | PIGNONE Z.14 | 16,62 € | 1 | |
| 7 | 28.25530.000 | SEEGER AS 25X2 DIN | 0,38 € | 1 | |
| 8 | 11.22845.000 | BOCCOLA A RULLI K .26.10 (APERTA) | 5,03 € | 3 | |
| 9 | 006.04.022.00.00 | INGRANAGGIO 2° SUL SECONDARIO | 67,54 € | 1 | |
| 10 | 006.04.031.00.00 | RONDELLA RASAMENTO .32.1,5 | 1,98 € | 1 | |
| 11 | 28.25520.000 | SEEGER SW | 0,72 € | 3 | |
| 12 | 006.04.026.00.00 | INGRANAGGIO 6° SUL SECONDARIO | 85,56 € | 1 | |
| 13 | 006.04.030.00.00 | RONDELLA RASAMENTO .32.1,5 | 1,98 € | 2 | |
| 14 | 006.04.024.00.00 | INGRANAGGIO 4° SUL SECONDARIO | 63,46 € | 1 | |
| 15 | 006.04.023.00.00 | INGRANAGGIO 3° SUL SECONDARIO | 63,73 € | 1 | |
| 16 | 006.04.025.00.00 | INGRANAGGIO 5° SUL SECONDARIO | 83,11 € | 1 | |
| 17 | 006.04.033.00.00 | RONDELLA RASAMENTO .30.1 | 1,61 € | 1 | |
| 18 | 11.22835.000 | BOCCOLA A RULLI K .24.10 | 7,86 € | 1 | |
| 19 | 006.04.021.00.00 | INGRANAGGIO 1° SUL SECONDARIO | 69,44 € | 1 | |
| 20 | 006.04.032.00.00 | RONDELLA RASAMENTO .30.1 | 1,61 € | 1 | |
| 21 | 12.95605.000 | CUSCINETTO (6203) JR2 C3 | 12,60 € | 1 | |
| 24 | C01.23.001.00.00 | ANELLO D'ARRESTO 17X1 DIN471 A | 0,17 € | 1 |
To see all drawing, select a model