Carrello
Tavola
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero
Valido per:
| Rif. | Codice | Nome | Prezzo | Qta necessaria | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 029.02.051.00.00 | SPINOTTO | 43,48 € | 1 | |
| 4 | 029.02.052.00.00 | ANELLO FERMA SPINOTTO | 2,07 € | 2 | |
| 5 | 049.02.022.80.00 | SEGMENTO D97 - KIT | 50,24 € | 1 | |
| 6 | 12.99700.000 | CUSCINETTO .72.17 C4 | 37,14 € | 2 | |
| 7 | C24.90.002.00.00 | VITE TSP TORX M6X12 - .9/12.9 | 0,22 € | 4 | |
| 8 | 006.01.016.00.00 | PIASTINA FISSAGGIO CUSCINETTIPRINCIPALI | 1,92 € | 4 | |
| 9 | 10.66085.000 | ANELLO PARAOLIO .58.6 SCJ (KOK) | 11,97 € | 1 | |
| 10 | 10.65900.000 | ANELLO PARAOLIO .47.6 TCJ | 9,55 € | 1 | |
| 11 | 12.46020.000 | CHIAVETTA 3.5 | 1,16 € | 1 | |
| 12 | 12.46000.000 | CHIAVETTA 3.3,7.9,7 | 0,81 € | 1 | |
| 13 | 022.02.011.00.00 | DADO M32X1 ALBERO MOTORE | 23,52 € | 1 | |
| 14 | 006.03.023.00.00 | DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) | 9,41 € | 1 | |
| 15 | 006.03.121.80.00 | PIGNONE CON MOZZETTO TRAS.PRIMARIA | 181,90 € | 1 | |
| 20 | 049.02.008.80.00 | BIELLA | 324,73 € | 1 |
Per visualizzare tutte le tavole, seleziona un modello