Drawing
Motore > Albero/Motore/Pistone/Contralbero

Valid for:
Rif. Sku Name Price Qty needed Action
1 026.02.081.80.00 ALBERO MOTORE RR 2T 612,99 € 1

2 026.02.072.80.0A PISTONE MOTORE D73 - A 169,07 € 1

2 026.02.072.80.0B PISTONE MOTORE D73 - B 169,07 € 1

2 026.02.072.80.0C PISTONE MOTORE D73 - C 169,07 € 1

3 036.02.009.00.00 SEGMENTO DI TENUTA D73 23,20 € 2

4 036.02.006.00.00 SPINOTTO 18X56X13 14,24 € 1

5 036.02.005.00.00 ANELLO D'ARRESTO D18 2,59 € 1

6 C06.22.034.00.00 CUSCINETTO 18X22X20 14,37 € 1

7 026.02.082.80.00 BIELLA 221,14 € 1

8 13.25010.000 DADO 2,42 € 1

9 27.74810.000 RONDELLE ELASTICHE DIN - B12 - FST 0,23 € 1

10 C02.01.041.00.00 ANELLO DI TENUTA 25X35X7 BAUM2SLX7 15,30 € 1

11 C06.01.035.00.00 CUSCINETTO 3TM 6206CJR2CM40 34,50 € 1

12 026.02.009.00.00 DISTANZIALE ALBERO MOTORE 7,97 € 1

13 C02.01.042.00.00 ANELLO PARAOLIO 38X52X7 FPM 17,75 € 1

15 006.03.023.00.00 DADO M20X1.5 LH (INGRANAGGIO PRIMARIA) 9,41 € 1

16 12.46020.000 CHIAVETTA 3.5 1,16 € 1

17 12.46151.000 CHIAVETTA 4.5 UNI-6606 0,83 € 1

18 10.66620.000 ANELLO OR ,12.1,78 0,61 € 1

19 026.02.048.00.00 INSERTO ALBERO MOTORE RR 2T 7,33 € 2

20 C24.91.002.00.00 VITE 6.12 TORX 0,54 € 6

21 026.02.040.00.00 ALBERO BILANCIAMENTO 34,56 € 1

22 026.02.042.00.00 DISTANZIALE 4,88 € 1

23 026.02.007.00.00 INGRANAGGIO ALBERO BILANCIAMEN 92,72 € 1

24 C24.31.044.00.00 VITE M8X16 DIN6921 0,65 € 1

25 11.22200.000 BOCCOLA A RULLI .18.12 5,15 € 1

26 12.98000.000 CUSCINETTO .42.12 15,92 € 1

To see all drawing, select a model
Product added to wishlist